Catégorie: SENIORS 1
| Place | Nom | Prénom | Séries | T. Match | Finale | TOTAL | Barrages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVARRO | Tony | 23 21 25 25 22 | 116 | 116 | ||
| 2 | BARD | Daniel | 22 22 25 21 23 | 113 | 113 | ||
| 2 | TAVERNIER | Regis | 23 23 24 20 23 | 113 | 113 | ||
| 4 | VUEZ | J.Pierre | 22 23 24 22 20 | 111 | 111 | ||
| 5 | DEROSSI | J.Claude | 23 24 23 20 20 | 110 | 110 | ||
| 5 | DUPONT | Xavier | 25 22 23 19 21 | 110 | 110 | ||
| 7 | ANE | Jean | 19 23 23 21 23 | 109 | 109 | ||
| 7 | VICARD | Christophe | 22 24 23 21 19 | 109 | 109 | ||
| 9 | FONSES | Bruneau | 23 19 22 23 21 | 108 | 108 | ||
| 9 | CROIZET | Bruno | 18 23 22 24 21 | 108 | 108 | ||
| 9 | GERIN | Georges | 22 21 25 19 21 | 108 | 108 | ||
| 9 | RODRIGUEZ | Jose | 23 21 23 22 19 | 108 | 108 | ||
| 13 | BONI | Gérard | 18 20 23 24 22 | 107 | 107 | ||
| 13 | CHASSON | Serge | 22 23 19 22 21 | 107 | 107 | ||
| 13 | CLAMENS | Stéphane | 22 20 20 23 22 | 107 | 107 | ||
| 16 | DUPONT | Claude | 20 20 21 22 23 | 106 | 106 | ||
| 16 | DELPEY | Jacques | 23 21 24 20 18 | 106 | 106 | ||
| 16 | LUCAS | J.Michel | 22 21 23 20 20 | 106 | 106 | ||
| 16 | NAVARRO | José | 22 23 21 22 18 | 106 | 106 | ||
| 19 | LANFRAY | Eric | 22 20 22 22 19 | 105 | 105 | ||
| 19 | DEROSSI | J.Charles | 20 22 22 22 19 | 105 | 105 | ||
| 19 | CHABRAN | J.Louis | 20 20 24 19 22 | 105 | 105 | ||
| 23 | MARQUER | J.François | 22 22 21 21 19 | 105 | 105 |
| Place | Nom | Prénom | SN1 | SN2 | SN1+SN2 | Finale | T+Finale | Barrages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVARRO | Tony | 108 | 116 | 224 | 24 | 248 | 2 | VUEZ | J.Pierre | 112 | 111 | 223 | 23 | 246 | 3 | DEROSSI | J.Claude | 108 | 110 | 218 | 24 | 242 | 1 | 4 | RODRIGUEZ | José | 113 | 108 | 221 | 21 | 242 | 0 | 5 | TAVERNIER | Régis | 108 | 113 | 221 | 20 | 241 | 6 | BARD | Daniel | 103 | 113 | 216 | 21 | 237 |
IMPORTANT: Les trois premiers partent disputer la COUPE DU MONDE en Equipe de France.
Catégorie: DAMES 1
| Place | Nom | Prénom | Séries | T. Match | Finale | TOTAL | Barrages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMON | Valérie | 20 21 22 | 63 | 63 | ||
| 2 | RENAUD | Giséle | 17 21 23 | 61 | 61 | ||
| 3 | VIDAL | Yolande | 19 19 19 | 57 | 57 | ||
| 4 | GILLIOT | Karine | 17 18 19 | 54 | 54 | ||
| 5 | RACINET | Delphine | 17 16 21 | 54 | 54 | ||
| 6 | ALLAOUA | Anabelle | 14 20 18 | 52 | 52 | ||
| 7 | LECERF | Brigitte | 18 16 16 | 50 | 50 | ||
| 8 | DE THEZY | Nadine | 12 12 12 | 36 | 36 |
| Place | Nom | Prénom | SN1 | SN2 | SN1+SN2 | Finale | T+Finale | Barrages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMON | Valérie | 55 | 63 | 118 | 17 | 135 | 2 | RACINET | Delphine | 63 | 54 | 117 | 16 | 133 | 3 | RENAUD | Giséle | 52 | 61 | 113 | 15 | 128 | 4 | VIDAL | Yolande | 45 | 57 | 102 | 20 | 122 | 5 | ALLAOUA | Anabelle | 52 | 52 | 104 | 16 | 120 | 6 | GILLIOT | Karine | 50 | 54 | 104 | 15 | 119 |
IMPORTANT: Nous ne connaissons pas à ce jour la composition de l'Equipe de France Dames pour la Coupe du Monde.
Catégorie: JUNIORS Garçons
| Place | Nom | Prénom | Séries | T. Match | Finale | TOTAL | Barrages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAVARY | Pierre | 17 22 21 19 21 | 100 | 100 | ||
| 2 | SOUCAZE | Loic | 19 22 20 18 16 | 95 | 95 | ||
| 3 | BLEIN | L.Gabriel | 21 18 21 18 17 | 95 | 95 | ||
| 4 | PANOUILLE | Mathieu | 18 16 22 18 20 | 94 | 94 | ||
| 5 | TISSERAND | Sébastien | 19 19 19 19 17 | 93 | 93 | ||
| 6 | GHIONE | Gabriel | 19 17 17 18 20 | 91 | 91 | ||
| 7 | VARENNE | Eric | 17 17 21 15 17 | 87 | 87 | ||
| 8 | LANFRAY | Laurent | 17 19 18 17 15 | 86 | 86 | ||
| 8 | MARCHAND | Fabrice | 17 19 16 15 19 | 86 | 86 |
| Place | Nom | Prénom | SN1 | SN2 | SN1+SN2 | Finale | T+Finale | Barrages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAVARY | Pierre | 88 | 100 | 188 | 18 | 206 | 2 | BLEIN | L.Gabriel | 85 | 95 | 180 | 23 | 203 | 1 | 3 | PANOUILLE | Mathieu | 92 | 94 | 186 | 17 | 203 | 0 | 4 | SOUCAZE | Loic | 85 | 95 | 180 | 22 | 202 | 1 | 5 | VARENNE | Eric | 95 | 87 | 182 | 20 | 202 | 0 | 6 | TISSERAND | Sébastien | 85 | 93 | 178 | 12 | 190 |
IMPORTANT:L'Equipe de France Juniors sera constituée des trois premiers selon le calcul SN1 + SN2 + résultats Championat de France (Juin99). L'Equipe de France alors constituée partira disputer le Championat du Monde en FINLANDE début Juillet.