A l'issue des 125 plateaux une finale est disputée par les six meilleurs scores, sur 25 plateaux. Le score de la finale vient s'ajouter à celui des 125 plateaux précédents pour déterminer le podium.
Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Groupe 4 | Groupe 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANCEUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Grille I | |||||||||||||||
Direction d° | 25 | 5 | 35 | 20 | 10 | 35 | 35 | 5 | 45 | 40 | 0 | 25 | 45 | 5 | 35 |
GAU. DROIT | D | G | G | D | D | G | D | G | G | D | G | D | D | G | |
HAUTEUR m | 2 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 3.3 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 3.5 |
PORTEE m | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Grille II | |||||||||||||||
Direction d° | 25 | 5 | 40 | 40 | 0 | 45 | 45 | 0 | 40 | 15 | 5 | 35 | 40 | 5 | 40 |
GAU. DROIT | D | G | G | D | G | D | G | D | D | G | D | G | G | ||
HAUTEUR m | 3.2 | 1.8 | 2 | 2 | 3 | 1.6 | 1.5 | 2.8 | 2 | 1.5 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 3.3 |
PORTEE m | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Grille III | |||||||||||||||
Direction d° | 30 | 0 | 35 | 45 | 5 | 40 | 30 | 5 | 45 | 45 | 0 | 40 | 45 | 0 | 35 |
GAU. DROIT | D | G | D | G | G | D | D | G | D | G | D | G | |||
HAUTEUR m | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 2.8 | 3.5 | 1.5 | 2.3 | 3 | 1.6 | 2 | 1.5 | 2.2 |
PORTEE m | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Grille IV | |||||||||||||||
Direction d° | 40 | 10 | 30 | 30 | 10 | 35 | 45 | 0 | 20 | 30 | 5 | 45 | 35 | 0 | 30 |
GAU. DROIT | D | D | G | D | G | G | D | G | D | G | G | D | G | ||
HAUTEUR m | 3 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 3 | 2 | 2 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.8 | 2.5 | 1.6 | 3 |
PORTEE m | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Grille V | |||||||||||||||
Direction d° | 45 | 0 | 45 | 40 | 10 | 45 | 35 | 5 | 40 | 25 | 0 | 30 | 30 | 10 | 15 |
GAU. DROIT | D | G | D | G | G | D | G | G | D | G | D | D | G | ||
HAUTEUR m | 1.6 | 3 | 2 | 2.8 | 1.5 | 2 | 3 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 3.4 | 2 | 2.4 | 1.8 |
PORTEE m | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Grille VI | |||||||||||||||
Direction d° | 40 | 0 | 35 | 35 | 10 | 35 | 35 | 5 | 40 | 45 | 10 | 25 | 25 | 5 | 45 |
GAU. DROIT | D | G | D | D | G | D | G | G | D | G | G | D | D | G | |
HAUTEUR m | 2 | 3.3 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 3.3 | 1.5 | 3 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 2 |
PORTEE m | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Grille VII | |||||||||||||||
Direction d° | 35 | 5 | 20 | 40 | 0 | 45 | 20 | 0 | 40 | 45 | 5 | 35 | 40 | 5 | 45 |
GAU. DROIT | D | G | G | D | G | D | G | D | D | G | D | G | G | ||
HAUTEUR m | 2.2 | 3 | 3.1 | 2 | 3.5 | 2.6 | 3 | 2 | 2.2 | 1.5 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 2 |
PORTEE m | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Grille VIII | |||||||||||||||
Direction d° | 25 | 5 | 45 | 40 | 0 | 45 | 35 | 5 | 20 | 45 | 0 | 30 | 30 | 10 | 15 |
GAU. DROIT | D | D | G | D | G | D | G | G | D | G | D | D | G | ||
HAUTEUR m | 3 | 1.5 | 2 | 1.5 | 3 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.5 | 3.4 | 2 | 3.4 | 2.2 |
PORTEE m | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Grille IX | |||||||||||||||
Direction d° | 40 | 0 | 20 | 15 | 10 | 35 | 45 | 0 | 30 | 30 | 5 | 15 | 35 | 0 | 45 |
GAU. DROIT | D | G | D | G | G | D | G | D | G | G | D | G | |||
HAUTEUR m | 3.5 | 1.8 | 3 | 3.2 | 1.5 | 2 | 1.6 | 2.8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2.9 | 1.6 | 2.2 |
PORTEE m | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
CATEGORIE | SURCLASSEMENT | ACCES CHP France 1x |
ACCES CHP France 2x |
ACCES S.N points T.C. |
---|---|---|---|---|
Cadets filles | Critérium** Possible JG-D1*** | open | open | ___ |
Cadets garçons | Critérium** Possible JG | open | open | ___ |
Juniors filles | Critérium** Possible D1*** | open | open | ___ |
Juniors garçons | Possible S1 | Libre* | 75/100 | 78/100 97/125 |
Dames 1 | Possible S1 | 55/100 | 75/100 | 80/100 100/125 |
Dames 2 | Imposé D1-S1-S2 | ___ | ___ | ___ |
Dames 3 | Imposé D1-S2-S3 | ___ | ___ | ___ |
Séniors 1 | ___ | 72/100 | 84/100 | 84/100 105/125 |
Séniors 2 | Possible S1 | 67/100 | 80/100 | ___ |
Séniors 3 | Possible S1-S2 | 62/100 | 72/100 | ___ |