Catégorie: SENIORS 1
| Place | Nom | Prénom | Séries | T. Match | Finale | TOTAL | Barrages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUEZ | J.Pierre | 21 23 23 24 21 | 112 | 22 | 134 | |
| 2 | MARQUER | J.François | 21 23 22 20 24 | 110 | 23 | 133 | 1 |
| 3 | GERIN | Georges | 20 22 21 22 23 | 108 | 25 | 133 | 0 |
| 4 | RODRIGUEZ | José | 25 23 20 22 23 | 113 | 18 | 131 | 2 |
| 5 | CHASSON | Serge | 23 20 22 20 24 | 109 | 22 | 131 | 1 |
| 6 | TAVERNIER | Régis | 20 23 21 22 22 | 108 | 21 | 129 | |
| 7 | DE ROSSI | J.Claude | 21 22 21 23 21 | 108 | 108 | ||
| 8 | PASCHIER | Pascal | 23 23 22 19 21 | 108 | 108 | ||
| 9 | NAVARRO | Tony | 23 22 21 22 20 | 108 | 108 | ||
| 10 | CROIZET | Bruno | 21 23 21 20 22 | 107 | 107 | ||
| 11 | ROYER | Sébastien | 21 23 22 18 22 | 106 | 106 | ||
| 11 | GUERAZ | Fabrice | 24 19 23 21 19 | 106 | 106 | ||
| 11 | LUCAS | J.Michel | 19 21 23 21 22 | 106 | 106 | ||
| 11 | BERLAND | Roger | 21 20 22 23 20 | 106 | 106 | ||
| 11 | DE ROSSI | J.Charles | 25 20 21 18 22 | 106 | 106 | ||
| 16 | GIRARD | Joël | 20 20 21 22 22 | 105 | 105 | ||
| 17 | BARRIERE | Alain | 22 20 23 19 20 | 104 | 104 | ||
| 17 | VICARD | Christophe | 20 22 21 21 20 | 104 | 104 | ||
| 19 | FABRIER | J.Luc | 21 22 17 22 21 | 103 | 103 | ||
| 19 | IMBERT | J.Philippe | 18 22 22 20 21 | 103 | 103 | ||
| 19 | BARD | Daniel | 21 20 19 23 20 | 103 | 103 | ||
| 19 | ANE | Jean | 22 21 21 18 21 | 103 | 103 | ||
| 23 | CLAMENS | Stéphane | 16 21 21 24 20 | 102 | 102 |
Catégorie: DAMES 1
| Place | Nom | Prénom | Séries | T. Match | Finale | TOTAL | Barrages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACINET | Delphine | 21 20 22 | 63 | 19 | 82 | |
| 2 | JAMON | Valérie | 18 21 16 | 55 | 17 | 72 | |
| 3 | ALLAOUA | Anabelle | 16 17 19 | 52 | 19 | 71 | |
| 4 | RENAUD | Giséle | 15 17 20 | 52 | 14 | 66 | |
| 5 | COLAVITO | Mauricette | 12 15 19 | 46 | 18 | 64 | |
| 6 | GILLIOT | Karine | 21 13 16 | 50 | 14 | 64 | |
| 7 | VIDAL | Yolande | 16 11 18 | 45 | 45 | ||
| 8 | DE THEZY | Nadine | 10 13 13 | 36 | 36 |
Catégorie: JUNIORS Garçons
| Place | Nom | Prénom | Séries | T. Match | Finale | TOTAL | Barrages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANOUILLE | Mathieu | 17 16 16 21 22 | 92 | 19 | 111 | |
| 2 | VARENNE | Eric | 18 21 19 18 19 | 95 | 13 | 108 | |
| 3 | SAVARY | Pierre | 20 17 17 16 18 | 88 | 16 | 104 | |
| 4 | BLEIN | L.Gabriel | 16 14 18 19 18 | 85 | 18 | 103 | |
| 5 | SOUCAZE | Loic | 20 14 17 16 18 | 85 | 17 | 102 | |
| 6 | TISSERAND | Sébastien | 16 16 17 16 20 | 85 | 16 | 101 | |
| 7 | MARCHAND | Fabrice | 18 13 19 18 16 | 84 | 84 | ||
| 8 | GHIONE | Gabriel | 15 17 17 18 16 | 83 | 83 | ||
| 9 | BROCARD | Julien | 16 18 13 21 14 | 82 | 82 | ||
| 10 | LANFRAY | Laurent | 12 15 16 18 17 | 78 | 78 |