Catégorie: SENIORS
| Place | Nom | Prénom | Séries | T. Match | Catégorie | TOTAL | Barrages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROTIERE | Louis | 25 23 25 25 23 23 24 25 | 193 | S-F | 193 | |
| 2 | MEYSSON | Alain | 22 25 24 24 23 25 23 25 | 191 | S-F | 191 | |
| 3 | LECLERCQ | Pascal | 23 23 25 23 23 25 24 24 | 190 | S-1 | 190 | |
| 4 | DEVANT | J.Charles | 24 24 24 23 25 23 24 24 | 190 | S-F | 190 | |
| 5 | ALVES | Michel | 23 25 23 23 24 25 22 24 | 189 | S-2 | 189 | |
| 6 | LANDOIS | J.Pierre | 24 24 23 24 23 24 23 24 | 189 | S-F | 189 | |
| 7 | DAMBRIN | Gérard | 24 25 24 24 21 24 24 22 | 188 | S-F | 188 | |
| 7 | DINIS | Fernando | 23 25 23 24 24 22 23 24 | 188 | S-F | 188 | |
| 7 | Gerrin | Georges | 23 23 24 23 24 23 24 24 | 188 | S-F | 188 | |
| 7 | GERARD | Joel | 23 23 24 22 25 24 24 23 | 188 | S-1 | 188 | |
| 7 | GUILBERT | Claude | 24 23 25 21 24 25 21 25 | 188 | S-1 | 188 | |
| 7 | LELEU | Richard | 25 24 25 20 23 25 22 24 | 188 | S-2 | 188 | |
| 7 | LETEXIER | Daniel | 22 25 24 23 24 22 24 24 | 188 | S-1 | 188 | |
| 7 | NAUD | J.Marie | 24 23 25 20 24 24 24 24 | 188 | S-F | 188 | |
| 15 | DUVERDIER | Laurent | 23 22 24 23 23 23 24 23 | 185 | S-1 | 185 | |
| 15 | MAIRESSE | J.Marc | 24 22 24 22 22 20 24 22 | 185 | S-1 | 185 | |
| 15 | PESZKO | J.Pierre | 24 23 24 23 23 21 24 23 | 185 | S-1 | 185 | |
| 15 | POUZOL | Michel | 22 25 24 23 22 21 24 24 | 185 | S-F | 185 | |
| 19 | AVIGNON | J.François | 24 23 22 24 22 23 23 23 | 184 | S-F | 184 | |
| 19 | BARD | Daniel | 22 23 23 24 22 24 23 23 | 184 | S-1 | 184 | |
| 19 | FIERS | Marc | 23 24 24 22 22 22 23 24 | 184 | S-1 | 184 | |
| 19 | FOLTRAN | J.Louis | 25 23 24 21 23 22 19 25 | 184 | S-F | 184 | |
| 19 | GARCIA | Noel | 22 24 23 23 23 24 23 23 | 184 | S-F | 184 | |
| 19 | IMBERT | J.Philippe | 18 23 23 25 24 23 24 24 | 184 | S-1 | 184 | |
| 19 | SIMONI | Jean | 20 24 25 21 23 23 24 24 | 184 | S-1 | 184 | |
| 26 | ASSIE | Pascal | 25 20 22 22 21 24 24 19 | 183 | S-1 | 183 | |
| 26 | BIDAULT | Joel | 21 25 24 22 25 22 24 23 | 183 | S-1 | 183 | |
| 26 | BOUILLOUX | Dominique | 25 23 24 24 21 20 22 24 | 184 | S-1 | 184 |
Catégorie: DAMES
| Place | Nom | Prénom | Séries | T. Match | Finale | TOTAL | Barrages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLAVITO | Mauricette | 23 24 22 24 25 22 22 21 | 183 | 183 | ||
| 2 | NEAU | Stéphanie | 22 22 24 23 23 22 22 23 | 181 | 181 | ||
| 3 | RENAUD | Gisele | 22 23 22 20 23 23 20 24 | 177 | 177 | ||
| 4 | DELAULANIE | Anie | 21 20 21 23 24 24 21 21 | 175 | 175 | ||
| 4 | LETEXIER | M.France | 20 23 20 21 23 23 21 24 | 175 | 175 | ||
| 6 | CHARLES | Annie | 22 21 21 20 22 19 23 21 | 169 | 169 |
Catégorie: JUNIORS Garçons
| Place | Nom | Prénom | Séries | T. Match | Finale | TOTAL | Barrages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COURT | Frédéric | 19 24 21 22 23 22 24 21 | 176 | 176 | ||
| 2 | LEFEBVRE | Anthony | 22 21 21 20 21 20 22 24 | 171 | 171 | ||
| 3 | DELHOUME | Alexandre | 20 23 21 23 19 18 21 23 | 168 | 168 | ||
| 4 | MONEYRON | Patrick | 20 23 23 18 21 19 18 23 | 165 | 165 | ||
| 5 | AVRIL | David | 20 17 20 21 21 23 18 23 | 163 | 163 | ||
| 6 | COTTEBRUNE | Nicolas | 18 21 22 16 21 20 22 23 | 163 | 163 |
Catégorie: VETERANS
| Place | Nom | Prénom | Séries | T. Match | Finale | TOTAL | Barrages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARREGA | Michel | 22 23 23 21 20 25 25 23 | 182 | 182 | ||
| 2 | ESCUER | Guy | 22 24 23 20 22 24 23 23 | 181 | 181 | ||
| 3 | CHATEAUNEUF | 22 24 23 21 22 22 22 24 | 180 | 180 | |||
| 4 | HEMAIN | Guy | 21 24 24 20 24 23 22 22 | 180 | 180 | ||
| 5 | OVERBBEKE | Jean | 20 24 24 20 24 22 21 24 | 179 | 179 | ||
| 6 | STASIO | Gérard | 22 24 24 23 23 24 19 19 | 178 | 178 |