Catégorie: SENIORS
| Place | Nom | Prénom | Nat | Résultats | Finale | TOTAL | S.OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILCHEV | Mykola | UKR | 125 | 25 | 150 | |
| 2 | MALEK | Petr | TCH | 124 | 24 | 148 | |
| 3 | GRAVES | James | USA | 123 | 24 | 147 | |
| 4 | DOMPELING | Hennie | PBS | 122 | 24 | 146 | |
| 5 | BENELLI | Andrea | ITA | 122 | 24 | 146 | |
| 6 | ALATTIYA | Nasser | QAT | 122 | 23 | 145 | |
| 7 | YAKSHIN | Sergey | KZK | 122 | |||
| 8 | ANDREOU | Antonis | CHY | 122 | |||
| 9 | YARAD | Marcelo | CHI | 122 | |||
| 9 | AL MAKTOUM | Sheikh Saeed | EAU | 122 | |||
| 9 | DURBESSON | Franck | FRA | 122 | |||
| 12 | TIMOFEJEVS | Boriss | LET | 122 | |||
| 12 | VAN BEEK | Gijs | PBS | 122 | |||
| 14 | HEINRICH | Jean Henrik | ALL | 121 | |||
| 14 | BARTON | Clive | AUS | 121 | |||
| 14 | FALCO | Ennio | ITA | 121 | |||
| 14 | AL RASHIDI | Abdulah | KOW | 121 | |||
| 14 | GLYDA | Andrzej | POL | 121 | |||
| 19 | CASWELL | Jason | CAN | 120 | |||
| 19 | INESIN | Andrei | EST | 120 | |||
| 19 | DAVISON | John | GBR | 120 | |||
| 19 | JUKES | Geoffrey | NZL | 120 | |||
| 23 | AL MOTERY | Saeed | ARA | 119 | |||
| 23 | MASKELL | Michael John | BAR | 119 | |||
| 23 | ACHILLEOS | Georgios | CHY | 119 | |||
| 23 | JEON | Chan Sik | CDS | 119 | |||
| 23 | KHORCHED | Mohamed | EGY | 119 | |||
| 23 | LAITINEN | Timo | FIN | 119 | |||
| 23 | JENSEN | Harald | NOR | 119 | |||
| 23 | INAM | Khurram | PAK | 119 | |||
| 23 | TEPLYI | Nicolai | RUS | 119 | |||
| 32 | HAMDY | Mostafa | EGY | 118 | |||
| 32 | CARLO MENDOZA | Roberto | PUR | 118 | |||
| 32 | BECHYNSKY | Bronislav | TCH | 118 | |||
| 35 | SCHMIDT | Michael | USA | 117 | |||
| 35 | DELLAC | Jean François | FRA | 117 | |||
| 35 | ROMERO ARRIBAS | Juan | GUA | 117 | |||
| 35 | HABIB | Saud | KOW | 117 | |||
| 39 | CUNNINGHAM | David | AUS | 116 | |||
| 39 | RODRIGUEZ | Juan Miguel | CUB | 116 | |||
| 39 | HARVEY | Drew | GBR | 116 | |||
| 39 | GENGA | Pietro | ITA | 116 | |||
| 43 | TORRES | Guillermo Alfredo | CUB | 115 | |||
| 43 | JOHANSSON | Tomas | SUE | 115 | |||
| 45 | ABDUL HAKEEM | Jefri Bolkiah | BRU | 115 | |||
| 46 | JIN | Di | CHN | 113 | |||
| 47 | ALFREDSSON | Alfred Karl | ISL | 111 | |||
| 47 | THOMSON | Brian | NZL | 111 | |||
| 49 | GIHA | Juan | PER | 110 |
- Retour page précédente.