Catégorie: SENIORS
| Place | Nom | Prénom | Nat | Résultats | Finale | TOTAL | S.OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAMOND | Michael | AUS | 122 | 25 | 147 | |
| 2 | PEEL | Ian | GBR | 118 | 24 | 142 | |
| 3 | PELLIELO | Giovanni | ITA | 116 | 24 | 140 | |
| 4 | AL MUDHAF | Khaled | KUW | 115 | 24 | 139 | |
| 5 | VENTURINI | Marco | ITA | 115 | 23 | 138 | 5 |
| 6 | KOSTELECKY | David | CZE | 116 | 22 | 138 | 4 |
| 7 | CARO | Danilo | COL | 115 | |||
| 8 | VICARD | Christophe | FRA | 115 | |||
| 9 | ALIPOV | Alexei | RUS | 114 | |||
| 10 | FICHTNER | Thomas | GER | 114 | |||
| 11 | LEARY | George | CAN | 114 | |||
| 12 | ZHANG | Yongjie | CHN | 114 | |||
| 13 | MARK | Russell | AUS | 113 | |||
| 14 | PERSSON | Conny | SWE | 113 | |||
| 15 | SCHANZ | Waldemar | GER | 113 | |||
| 16 | BADE | Lance | USA | 112 | |||
| 17 | LAKATOS | Joshua | USA | 112 | |||
| 18 | AL MAKTOUM | Sheikh | UAE | 111 | |||
| 19 | BURNETT | Derek | IRL | 111 | |||
| 20 | EZEQUIEL | Custodio | POR | 111 | |||
| 21 | VIGANO | Rodolfo | ITA | 111 | |||
| 22 | MALONE | David | IRL | 110 | |||
| 23 | GUARNIERI | Jorge | ARG | 109 | |||
| 24 | NOVAKOVIC | Zoran | BIH | 109 | |||
| 25 | SWART | Frans | RSA | 109 | |||
| 26 | BODEN | Peter | GBR | 108 | |||
| 27 | BOZA | Francisco | PER | 108 | |||
| 28 | REBELO | Joao | POR | 108 | |||
| 29 | SULTAN | Anwer | IND | 108 | |||
| 30 | CLAMENS | Stéphane | FRA | 107 | |||
| 31 | TUZUN | Oguzhan | TUR | 107 | |||
| 32 | AMICI | Francesco | SMR | 106 | |||
| 33 | GACH | Jiri | CZE | 106 | |||
| 34 | LIOUBOMIROV | Serguei | RUS | 106 | |||
| 35 | LIPOLT | Andraz | SLO | 106 | |||
| 36 | PACE | Francis | MLT | 106 | |||
| 37 | WOODWARD | Brant | NZL | 105 | |||
| 38 | SHAW | Victor | NZL | 102 | |||
| 39 | SALEM | Joe | LIB | 101 | |||
| 40 | TOMAS | Joan | AND | 101 | |||
| 41 | SILVA | Paulo | ANG | 99 | |||
Catégorie: DAMES
| Place | Nom | Prénom | Nat | Résultats | Finale | TOTAL | S.OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUDZINEVICIUTE | Daina | LTU | 71 | 22 | 93 | |
| 2 | RACINET | Delphine | FRA | 67 | 25 | 92 | |
| 3 | GAO | E. | CHN | 68 | 22 | 90 | |
| 4 | FOCAN | Anne | BEL | 67 | 21 | 88 | |
| 5 | KIERMAYER | Susanne | GER | 66 | 20 | 86 | |
| 6 | TKATCH | Elena | RUS | 65 | 16 | 81 | |
| 7 | FELICI | Emanuela | SMR | 64 | |||
| 8 | HANSEN | Pia | SWE | 64 | |||
| 9 | NATTRASS | Sue | CAN | 63 | |||
| 10 | MEYER | Cynthia | CAN | 62 | |||
| 11 | SMITH | Lisa | AUS | 62 | |||
| 12 | BAYNES | Deserie | AUS | 61 | |||
| 13 | PUSILA | Satu | FIN | 60 | |||
| 14 | GENTRY | Cindy | USA | 59 | |||
| 15 | BORRELL | Teresa | NZL | 58 | |||
| 16 | TAKEBA | Taeko | JPN | 56 | |||
| 17 | IANNOTTI | Giulia | ITA | 52 |
- Retour page précédente.