Catégorie: JUNIORS
| Place | Nom | Prénom | Séries | T. Match | Pays | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMERO | Jimmy | 24 24 25 21 21 23 21 22 | 181 | FRA | 181 |
| 2 | BARDOU | Chaeles | 21 22 23 20 23 22 23 22 | 176 | FRA | 176 |
| 3 | CANTEY | Jaybie | 24 22 23 21 19 22 20 21 | 172 | USA | 172 |
| 4 | SIMPSON | Jonathan | 21 18 21 23 21 25 19 23 | 171 | G.B | 171 |
| 5 | SIMPSON | Paul | 22 23 23 22 21 20 17 20 | 168 | G.B | 168 |
| 6 | HOLLICK | Nicholas | 22 21 19 20 22 20 21 20 | 165 | G.B | 165 |
| 6 | MARECOS | Diego | 22 22 20 17 19 24 20 21 | 165 | POR | 165 |
| 8 | MATARESE | JR. | 17 22 19 21 22 24 18 21 | 164 | USA | 164 |
| 9 | AUVRET | Christophe | 22 21 20 20 19 20 18 22 | 162 | FRA | 162 |
| 9 | MARSHALL | Lloyd | 23 20 23 16 20 18 20 22 | 162 | USA | 162 |
| 11 | MOSQUERA | Angel | 22 23 21 21 17 20 18 18 | 160 | ESP | 160 |
| 12 | DEMEESTER | Cedric | 21 18 22 21 18 20 21 18 | 159 | BEL | 159 |
| 13 | RYAN | Chad | 20 18 19 21 22 21 18 19 | 158 | USA | 158 |
| 14 | HEATH | Gavin | 23 18 17 23 20 17 18 20 | 156 | G.B | 156 |
| 15 | WALKER | Luke | 22 20 20 19 19 18 17 19 | 154 | AUS | 154 |
| 16 | JOHNSON | Christopher | 18 18 23 18 18 21 16 21 | 153 | G.B | 153 |
| 17 | CLETO | José | 22 17 16 23 17 16 19 19 | 149 | POR | 149 |
| 18 | HUGHES | Brian | 19 19 21 20 18 18 17 16 | 148 | USA | 148 |
| 18 | MANGEL | Maximilian | 17 22 23 18 18 14 19 17 | 148 | ALL | 148 |
| 20 | PANETTA | Anthony | 19 17 17 17 21 17 16 20 20 | 147 | AUS | 147 |
| 20 | POTHIER | Philippe | 21 18 20 17 20 15 19 17 | 147 | FRA | 147 |
- Retour page précédente.