Catégorie: DAMES
| Place | Nom | Prénom | Séries | T. Match | Pays | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIRARDET | Veronique | 18 17 18 20 21 19 19 17 | 149 | FRA | 149 |
| 2 | SPADA | Katiuscia | 21 18 16 19 17 17 20 20 | 148 | ITA | 148 |
| 3 | NAUNTON | Ruth | 23 21 17 19 17 18 17 15 | 147 | G.B | 147 |
| 4 | BEKAERT | Valerie | 17 20 18 16 20 18 21 16 | 146 | BEL | 146 |
| 5 | DICKINSON | Belinda | 18 18 18 18 18 17 18 20 | 145 | U.S.A | 145 |
| 6 | SORENTINO | Diane | 21 19 22 17 18 15 15 16 | 143 | U.S.A | 143 |
| 7 | MC LAURIN | Bonnie | 23 17 18 15 22 14 17 16 | 142 | U.S.A | 142 |
| 8 | MASLAND | Kathleen | 16 16 18 15 13 20 21 19 | 138 | U.S.A | 138 |
| 9 | MARSH | Joanne | 21 21 13 20 13 19 13 17 | 137 | G.B | 137 |
| 10 | ROSIER | Françoise | 17 21 19 13 15 17 19 16 | 137 | FRA | 137 |
| 11 | ATKINSON | Casey | 15 17 16 18 19 18 15 18 | 136 | U.S.A | 136 |
| 12 | JOY | Linda | 19 16 16 18 16 17 16 16 | 134 | U.S.A | 134 |
| 13 | CLARKE | Susanne | 15 19 19 17 16 13 17 16 | 132 | U.S.A | 132 |
| 14 | KOPPER | Renate | 15 19 16 18 19 12 19 14 | 132 | AUT | 132 |
| 15 | SPEAKMAN | June | 19 13 16 19 17 15 17 15 | 131 | G.B | 131 |
| 16 | LAPARRA | Beatriz | 15 10 21 19 17 13 16 19 | 130 | ESP | 130 |
| 17 | BARNES | Edith | 15 11 16 14 23 19 16 15 | 129 | G.B | 129 |
| 18 | BARRICK | Annette | 21 16 16 19 12 14 12 18 | 128 | U.S.A | 128 |
| 19 | GIUSTI | Bernadette | 17 15 17 19 12 17 13 17 | 127 | FRA | 127 |
| 20 | DURAN | Margarete | 14 15 15 17 11 16 16 16 | 120 | AUT | 120 |
| 21 | MENG | Stephanie | 17 20 13 17 14 11 14 12 | 118 | FRA | 118 |
| 22 | PRESTON | Lyndon | 11 15 17 15 12 11 18 18 | 117 | U.S.A | 117 |
| 23 | POTHIER | Aurore | 15 14 13 14 13 17 15 14 | 115 | FRA | 115 |
| 24 | BURGESS | Linda | 15 16 13 14 15 14 13 14 | 114 | G.B | 114 |
| 24 | SKAHILL | Katy | 16 08 16 17 19 10 12 16 | 114 | U.S.A | 114 |
| 24 | STEPNEY | Angela | 15 12 18 16 12 13 13 15 | 114 | G.B | 114 |
- Retour page précédente.