CHAMPIONNAT DU MONDE FOSSE UNIVERSELLE OLIVENZA (Espagne) 4-6 JUIN 1999

RESULTATS FOSSE UNIVERSELLE

Catégorie: SENIORS


Place Nom Prénom Séries T. Match Catégorie TOTAL Nationalité
1FERREIRAJ. A.24 25 25 25 25 23 25 25197ME197POR
2BORRAZHOJ.M 25 25 25 24 25 24 25 23196ME196POR
3TAIOLAVittorio23 24 25 24 25 25 24 25195ME195ITA
4BORLEYKevin 23 24 24 24 25 24 24 25193ME193GBR
5CHAYOUXDaniel24 24 22 24 25 23 25 25192ME192FRA
6AZPIAZU GONIJuan22 25 23 24 24 23 25 25191ME191ESP
7SCALZONERoberto24 23 24 24 24 24 24 24191ME191ITA
8DINISJose23 24 25 23 24 24 24 24191ME191POR
9LECLERCQPascal24 24 25 24 24 23 23 24191ME191FRA
10FERNANDESRodrigo23 21 23 24 24 25 25 25190ME190POR
11LAMERAAdriano24 25 25 23 22 24 23 24190ME190ITA
12LOURENCOManuel23 22 24 24 24 23 24 25189ME189POR
13FERNANDESAntonio23 23 25 24 24 22 23 25189ME189POR
14MEYSSONAlain23 24 24 25 23 22 23 25189ME189FRA
15FERNANDEZ CASTROJOA23 23 24 23 23 25 24 24189ME189ESP
16LIBERTMichel24 23 23 22 25 25 24 23189ME189BEL
17MANUEL FERNANDESSAL23 25 23 25 23 24 23 23189ME189POR
18DAMBRINGerard25 24 23 22 24 25 24 22189ME189FRA
19ALCOBA FERNANDEZJUA25 23 25 24 23 24 23 22189ME189ESP
20NUNES RIBEIROJoaquim24 22 24 23 22 23 25 25188ME188POR
21MARTINA COSTACar.Al25 24 23 22 22 23 24 25188ME188POR
22GARCIANoel24 24 22 23 22 25 23 25188ME188FRA
23DEVANTJ.Charles22 24 24 25 20 24 25 24188ME188FRA
24LANDOISJ.Pierre21 24 25 24 23 22 25 24188ME188FRA
25CAVESNigel25 24 23 23 22 24 23 24188ME188GBR
26PARREIRARui24 24 25 20 25 22 25 23188ME188POR
27MORAISJustino25 21 23 25 24 22 25 23188ME188POR
28AVIGNONJ.Francois25 24 23 24 22 24 24 22188ME188FRA
29NEGRINIFranco24 23 23 22 24 23 23 25187ME187ITA
30DINIS Fernando21 24 25 23 24 23 22 25187ME187POR
31BATISTA DE SAJose25 23 24 23 23 22 23 24187ME187POR
32LEWISJohn22 24 24 23 25 24 21 24187ME187GBR
33FERREIRAEleuterio23 25 25 22 23 22 24 23187ME187POR
34TATEChris22 24 22 24 25 23 25 22187ME187GBR
35GOMEZ MACHINJose23 25 23 21 21 25 23 25186ME186ESP
36UNANUEInaqui25 23 22 24 24 24 19 25186ME186ESP
37GUADANO CUESTAJose23 23 24 24 23 21 24 24186ME186ESP
38STOFFEL LEMOSFilipe24 23 25 23 22 22 24 23186ME186POR
39JINDRICHParoubek23 23 24 24 23 23 23 23186ME186CZE
40GERINGeorges24 24 21 25 23 23 24 22186ME186FRA

Catégorie: DAMES


Place Nom Prénom Séries T. Match Catégorie TOTAL Nationalité
1COLAVITOMauricette24 20 21 25 24 23 23 25185WO185FRA
2NEAUStephanie 22 24 25 21 21 24 23 24184WO184FRA
3PHILLIPSAnne22 20 22 18 24 21 24 22173WO173GBR
4DE LAULANIEAnita 24 20 24 22 20 21 21 20172WO172FRA
5BROOKAngela21 25 22 18 22 25 18 20171WO171GBR
6MENTXAKAMaria22 21 21 22 23 19 22 20170WO170ESP
7SALVADORAngela22 21 24 21 20 22 22 17169WO169POR
8MAJUELOVanessa21 22 24 20 17 23 18 22167WO167ESP
9COELHOMaria21 21 20 20 21 21 18 24166WO166POR
10CAVESKarem20 21 22 21 19 21 20 22166WO166GBR

Catégorie: JUNIORS Garçons


Place Nom Prénom Séries T. Match Catégorie TOTAL Nationalité
1AZEVEDOJoao24 22 25 24 22 25 23 23188JM188POR
2ANDREWSAndrew 23 25 24 20 24 24 22 25187JM187GBR
3LINGEd24 25 21 23 24 23 23 24187JM187GBR
4MOREIRA SILVAJoao 23 24 23 24 24 22 24 23187JM187POR
5CANO DE LA FUENTEJo25 22 23 22 21 23 23 25184JM184ESP
6MONTERO RICARDOAle22 24 23 23 24 21 22 21180JM180POR
7SCOTT LEEJames22 25 25 21 23 20 25 19180JM180GBR
8AMPUDIAAbel24 23 23 22 20 21 22 24179JM179ESP
9FORMOSO MURIELRaul23 21 21 20 23 24 24 23179JM179ESP
10AVRILDavid22 20 22 23 25 24 22 21179JM179FRA

Catégorie: VETERANS


Place Nom Prénom Séries T. Match Catégorie TOTAL Nationalité
1GARLANDRobert24 23 22 25 25 25 25 23192V192GBR
2ESCUERGuy 24 25 22 23 23 25 23 22187V187FRA
3PATTUSJean25 22 22 20 22 24 25 24184V184FRA
4BARBIERIMario 21 20 25 23 23 23 25 23183V183ITA
5SIMOES BALTAZARMarq24 24 22 24 21 19 22 25181V181POR
6LEEGordon23 23 22 23 21 21 25 23181V181GBR
7JONESJoey23 25 21 23 22 23 22 22181V181GBR
8JONESC.C.John23 22 23 20 22 23 23 24180V180GBR
9BRESSETChristian24 18 22 23 24 21 25 23180V180FRA
10CARREGAMichel24 20 23 21 23 22 23 22178V178FRA
11LADRAJ.Jacques19 24 24 24 22 22 22 21178V178FRA
12MARXBernard23 22 21 23 23 18 22 24176V176FRA
13PERURENAMiguel22 22 23 23 24 19 23 20176V176ESP
14ROCQUOYJ.22 22 22 23 20 23 21 21174V174BEL
15GONARDAlain23 21 23 23 20 19 21 23173V173FRA
16LOBOJoachim19 23 23 21 24 20 21 22173V173POR
17AMIANOManuel20 24 22 20 22 22 21 21172V172ESP
18ALMEIDAArtur21 20 21 20 21 19 24 25171V171POR
19CHATEAUNEFArmand21 19 21 22 23 20 21 23170V170FRA
20MERCIERRemi22 21 22 20 21 22 21 21170V170FRA

Catégorie: SUPER VETERANS


Place Nom Prénom Séries T. Match Catégorie TOTAL Nationalité
1POSKITTAlan21 24 25 21 23 21 22 23180S-V180GBR
2TREVISANMario 23 20 21 21 23 21 24 20173S-V173ITA
3WHATLEYRon18 21 20 22 21 23 24 21170S-V170GBR
4REAngelo 23 24 18 20 20 19 24 22170S-V170ITA
5ARROYABE PAGOAGAJes25 18 19 16 22 24 23 21168S-V168ESP
6ISEQUIEL PANAOJorge23 18 22 20 21 20 16 21161S-V161POR
7MARTIN TENAManuel20 19 21 19 20 19 22 20160S-V160ESP
8WAKEHAMLen15 19 22 20 17 23 23 19158S-V158GBR
9MAILLENJean19 21 20 20 13 19 21 21154S-V154FRA
10CELESTINO MARTINSBa20 22 22 15 21 18 15 16149S-V149POR

Pour obtenir les résultats de l'ensemble des tireurs du Championnat du Monde, cliquez.

Retour page précédente.