CHAMPIONNAT DE FRANCE SKEET OLYMP. POUSSAN 18-20 JUIN 1999

RESULTATS SKEET OLYMPIQUE

Catégorie: JUNIORS


Place Nom Prénom Séries T. Match Barrages TOTAL
1TERRASAnthony24 24 22 25 1911424138
2SIRAGUSACedric20 25 20 24 2311225137
3DUVALDavid25 21 20 20 2110725132
4GIUSTIJerome23 20 22 24 2311220132
5LOSTESTTERKevin21 21 19 20 2110218120
6BERNARDRomain20 20 19 19 219916115
7MICHAUDAurelien11 17 14 16 1775
75

- Retour page précédente.