Catégorie: SENIORS 1° SERIE
| Place | Nom | Prénom | Séries | T. Match | Barrages | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANFRANCHI | Jacques | 24 25 25 23 23 | 120 | 23 | 143 |
| 2 | DURBESSON | Franck | 23 25 24 25 23 | 120 | 23 | 143 |
| 3 | DELLAC | J.François | 21 24 24 25 25 | 119 | 24 | 143 |
| 4 | HAYKEL | J.Pierre | 21 24 24 25 24 | 118 | 25 | 143 |
| 5 | LAFARGUE | Philippe | 24 24 24 23 23 | 118 | 24 | 118 |
| 6 | FAUCHEUX | Alain | 23 23 24 23 25 | 118 | 21 | 118 |
| 7 | MAINE | Gael | 24 23 22 23 25 | 117 | 117 | |
| 7 | SZEWC | Anthony | 25 25 22 21 24 | 117 | 117 | |
| 7 | CAHUZAC | Bernard | 25 24 23 24 21 | 117 | 117 | |
| 10 | SZEWC | Patrick | 24 21 24 23 24 | 116 | 116 | |
| 10 | CUY Y MOLA | Claude | 24 22 25 23 22 | 116 | 116 | |
| 12 | BAISSEZ | Michel | 22 22 24 24 23 | 115 | 115 | |
| 13 | HOARE | Francis | 25 23 18 24 24 | 114 | 114 | |
| 13 | MAZELLA | J.Michel | 22 25 20 24 23 | 114 | 114 | |
| 15 | COLIN | Hubert | 23 24 22 22 22 | 113 | 113 | |
| 16 | GUBELLINI | Bruno | 24 21 24 22 21 | 112 | 112 | |
| 17 | MACRIDI | Pierre | 24 23 17 22 25 | 111 | 111 | |
| 17 | MARECHAL | Michel | 22 22 22 21 24 | 111 | 111 | |
| 19 | LEBOEUF | Pascal | 22 20 21 25 22 | 110 | 110 | |
| 20 | CHOUNI | Rigobert | 23 22 22 20 22 | 109 | 109 | |
| 21 | BARUTEL | Daniel | 23 21 22 22 20 | 108 | 108 | |
| 22 | ROULLET | Claude | 22 20 19 23 23 | 107 | 107 | |
| 22 | MERCERON | Pascal | 21 21 20 22 23 | 107 | 107 | |
| 22 | FLORCZAK | Pierre | 23 21 21 19 23 | 107 | 107 | |
| 22 | PAJANIANDY | J. Michel | 22 22 18 24 21 | 107 | 107 | |
| 26 | HUNAUT | Rene | 22 21 21 22 20 | 106 | 106 | |
| 27 | CHAPUIS | Frederic | 23 23 20 18 21 | 105 | 105 | |
| 27 | BARON | J. Pierre | 21 22 19 23 20 | 105 | 105 | |
| 29 | DAULEAC | Patrick | 22 24 20 17 21 | 104 | 104 | |
| 29 | BLAVOT | Florent | 19 24 21 22 18 | 104 | 104 | |
| 29 | COMBETTES | Pierre | 23 21 21 21 18 | 104 | 104 | |
| 32 | BARBIER | J.François | 21 20 22 17 23 | 103 | 103 | |
| 32 | MERIC | Francis | 20 21 23 20 19 | 103 | 103 | |
| 33 | MAINE | J.Pierre | 19 23 19 22 18 | 101 | 101 | |
| 34 | SOLER | Christophe | 21 18 20 19 22 | 100 | 100 | |
| 35 | TARET | Didier | 19 21 21 22 16 | 99 | 99 | |
| 36 | RODRIGUEZ | Benoit | 19 22 18 20 19 | 98 | 98 | |
| 37 | BATTAULT | Laurent | 21 19 18 22 16 | 96 | 96 | |
| 38 | MAFIOLY | Didier | 15 16 22 20 20 | 93 | 93 | |
| 39 | TARET | J.François | 18 15 19 20 20 | 92 | 92 | |
| 39 | VENITE | Eric | 21 20 16 18 17 | 92 | 92 |
- Retour page précédente.