Catégorie: SUPER VETERANS
| Place | Nom | Prénom | Séries | T. Match | Barrages | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUEMENER | Lucien | 18 23 22 21 22 23 25 22 | 176 | 176 | |
| 2 | TONNEAU | Rene | 21 21 20 19 23 24 25 21 | 174 | 174 | |
| 3 | DE CHECCHI | Leo | 21 21 22 22 22 20 21 22 | 171 | 171 | |
| 4 | TURQUAT | J.Louis | 20 20 22 20 24 21 19 23 | 169 | 169 | |
| 5 | LECOUFLE | Andre | 25 22 20 23 19 18 20 21 | 168 | 168 | |
| 6 | BRABANT | Charlemagne | 20 21 22 23 19 21 22 20 | 168 | 168 | |
| 7 | FERRETTI | Pierre | 21 19 21 20 21 20 20 25 | 167 | 167 | |
| 8 | TRENTINI | Carlo | 19 21 23 23 18 22 18 21 | 165 | 165 | |
| 9 | GOUDENECHE | Jean | 20 21 22 21 23 17 21 20 | 165 | 165 | |
| 10 | MERCIER | Roland | 18 23 19 22 19 20 21 20 | 162 | 162 | |
| 11 | BOISSEAU | Pierre | 12 19 22 21 20 23 18 23 | 158 | 158 | |
| 12 | LAVENU | Marcel | 18 19 18 20 22 20 20 20 | 157 | 157 | |
| 13 | POSTAIRE | Raymond | 19 18 17 22 20 24 15 17 | 152 | 152 | |
| 14 | THOGNARD | Roger | 21 17 17 16 22 20 18 20 | 151 | 151 | |
| 15 | PERROSSIER | J.Noel | 20 20 19 17 17 17 17 20 | 147 | 147 | |
| 16 | HUSCENOT | Jean | 13 21 21 14 21 20 13 22 | 145 | 145 | |
| 17 | CATHERINE | Georges | 18 19 16 17 20 18 18 18 | 144 | 144 | |
| 18 | BODET | Clovis | 17 17 16 13 16 18 20 19 | 136 | 136 | |
| 19 | JACQUET | Robert | 12 17 15 18 15 12 12 15 | 116 | 116 |
- Retour page précédente.