Catégorie: SENIORS 2° SERIE
| Place | Nom | Prénom | Séries | T. Match | Barrages | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVES | Michel | 24 24 25 23 22 23 24 24 | 189 | 189 | |
| 2 | COURCY | Christophe | 23 24 24 23 22 24 22 24 | 186 | 186 | |
| 3 | NOIREAUX | Frederic | 24 20 23 20 24 23 25 25 | 184 | 25 | 184 |
| 4 | BON | Thierry | 24 22 24 23 23 22 21 25 | 184 | 24 | 184 |
| 5 | GAILLARD | David | 24 21 24 21 24 25 22 23 | 184 | 23 | 184 |
| 6 | MOREL | Mickael | 22 20 22 24 23 25 24 22 | 182 | 182 | |
| 7 | LEGENDARME | Alain | 24 25 22 22 24 20 24 21 | 182 | 182 | |
| 8 | FRANCO | Maxime | 22 21 24 21 23 23 22 25 | 181 | 181 | |
| 9 | LOGEZ | Yohann | 21 22 22 22 23 24 24 23 | 181 | 181 | |
| 10 | VERMEERBERGEN | 24 23 23 21 22 22 23 23 | 181 | 181 | ||
| 11 | ALVES | Fernand | 23 21 22 24 23 23 22 23 | 181 | 181 | |
| 12 | PURET | Olivier | 23 21 24 23 24 23 20 23 | 181 | 181 | |
| 13 | MENIGAULT | Martial | 21 24 21 24 24 24 21 22 | 181 | 181 | |
| 14 | MELASCO | J. Claude | 25 22 22 24 22 24 22 20 | 181 | 181 | |
| 15 | DESHAYES | Laurent | 23 22 23 22 22 22 21 25 | 180 | 180 | |
| 16 | MARTIN | Thierry | 23 21 23 24 23 21 22 23 | 180 | 180 | |
| 17 | STOPIN | Christian | 21 24 23 22 21 24 23 22 | 180 | 180 | |
| 18 | POIROT | J. Louis | 21 24 25 24 23 22 21 20 | 180 | 180 | |
| 19 | MOREAU | Richard | 21 19 24 21 24 23 22 25 | 179 | 179 | |
| 20 | GUILLOU | 19 24 21 22 25 23 23 22 | 179 | 179 | ||
| 21 | BOISSIEUX | Dominique | 23 24 21 22 22 22 23 22 | 179 | 179 | |
| 22 | DUCAM | Joel | 20 19 24 23 23 21 24 24 | 178 | 178 | |
| 23 | HAYEZ | Christian | 22 22 23 21 23 20 23 24 | 178 | 178 | |
| 24 | GASIGLIA | Maurice | 24 23 24 23 19 20 22 23 | 178 | 178 | |
| 25 | BLANDEAU | Dominique | 25 20 20 23 23 23 20 23 | 177 | 177 | |
| 26 | DEVAUD | Gilles | 20 19 23 22 21 24 23 24 | 176 | 176 | |
| 27 | CUYERT | J. Claude | 22 23 21 18 24 23 21 24 | 176 | 176 | |
| 28 | ORCET | Georges | 20 24 25 21 20 21 24 21 | 176 | 176 | |
| 29 | MOUILLESSE | Yves | 18 23 22 22 22 21 23 24 | 175 | 175 | |
| 30 | LUCAS | Pascal | 23 23 20 22 20 22 23 22 | 175 | 175 | |
| 31 | SCHEIBEL | Christophe | 23 21 22 23 23 20 21 22 | 175 | 175 | |
| 32 | CHAMPAGNON | 23 23 24 22 19 24 19 21 | 175 | 175 | ||
| 33 | BAUVEZ | Francis | 23 22 20 22 20 24 24 20 | 175 | 175 | |
| 34 | AVINIO | Stephane | 24 20 22 22 23 23 21 20 | 175 | 175 | |
| 35 | GUILLON | Thierry | 22 21 21 22 22 22 20 24 | 174 | 174 | |
| 36 | VASSEUR | Victor | 22 22 18 19 23 24 23 23 | 174 | 174 | |
| 37 | BLANCHARD | Denis | 23 18 23 20 23 24 20 23 | 174 | 174 | |
| 38 | VINCENT | William | 21 24 23 22 22 23 20 19 | 174 | 174 | |
| 39 | MEYRIEUX | Michel | 22 18 22 22 24 21 20 24 | 173 | 173 | |
| 40 | CROQUELOIS | Hubert | 22 20 21 17 22 25 24 22 | 173 | 173 | |
| 41 | AUGEY | Denis | 22 20 22 21 23 22 21 22 | 173 | 173 | |
| 42 | HURTEAUD | Christian | 21 22 22 22 21 22 22 21 | 173 | 173 | |
| 43 | MATTEI | Roch | 22 18 25 22 21 23 21 21 | 173 | 173 | |
| 44 | SARRAUTE | Christian | 20 19 22 22 23 22 22 22 | 172 | 172 | |
| 45 | PELISSIER | J. Paul | 21 21 21 22 24 22 19 22 | 172 | 172 | |
| 46 | ELUARD | Michel | 22 22 24 20 21 18 21 23 | 171 | 171 | |
| 47 | FOLLIOT | Frederic | 21 22 22 23 19 23 20 21 | 171 | 171 | |
| 48 | MARGOT | Daniel | 22 23 23 23 24 20 18 18 | 171 | 171 | |
| 49 | VERGE | Michel | 21 20 19 20 21 22 23 24 | 170 | 170 | |
| 50 | FRADIN | Sebastien | 21 19 20 23 24 22 20 21 | 170 | 170 |
- Retour page précédente.