Catégorie: JUNIORS GARCONS
| Place | Nom | Prénom | Séries | T. Match | Barrages | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARENNE | Eric | 23 22 21 24 22 | 112 | 21 | 133 |
| 2 | ALLOIX | Romain | 21 22 24 23 19 | 109 | 22 | 131 |
| 3 | HEMAIN | Arnaud | 22 20 22 24 18 | 106 | 23 | 129 |
| 4 | BLEIN | L.Gabriel | 24 20 21 23 19 | 107 | 22 | 129 |
| 5 | PANOUILLE | Mathieu | 23 20 22 21 21 | 107 | 21 | 128 |
| 6 | BROCARD | Stephane | 20 20 22 20 20 | 102 | 23 | 125 |
| 7 | CREBASSA | Benjamin | 19 23 20 21 19 | 102 | 102 | |
| 8 | SOUCAZE | Loic | 18 21 18 21 22 | 100 | 100 | |
| 9 | GHIONE | Gabriel | 17 22 19 20 19 | 97 | 97 | |
| 10 | MALAGNOUX | Nicolas | 20 23 21 15 17 | 96 | 96 | |
| 11 | LANFRAY | Laurent | 20 20 15 19 19 | 93 | 93 | |
| 12 | TISSERAND | Sebastien | 19 15 19 18 17 | 88 | 88 |
- Retour page précédente.