Catégorie: VETERANS
| Place | Nom | Prénom | Séries | T. Match | Barrages | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTIER | J.François | 22 21 25 23 25 25 25 24 | 190 | 190 | |
| 2 | PREAUT | J.Paul | 25 22 24 23 22 24 24 23 | 187 | 22 | 187 |
| 3 | GOSSIOME | Alain | 23 24 24 24 23 24 23 22 | 187 | 20 | 187 |
| 4 | DUFAUR | Bernard | 22 23 23 23 20 25 25 25 | 186 | 186 | |
| 5 | LEGRAND | Guy | 23 25 24 21 22 23 22 25 | 185 | 185 | |
| 6 | GONARD | Alain | 25 23 24 19 24 20 23 25 | 183 | 183 | |
| 7 | DEMAY | J.Gerard | 23 23 23 23 21 24 21 24 | 182 | 182 | |
| 8 | JEANNEL | Robert | 25 22 21 22 21 24 25 22 | 182 | 182 | |
| 9 | LUBIATO | Serge | 21 21 23 20 25 25 22 24 | 181 | 181 | |
| 10 | PACHA | Michel | 23 23 22 19 22 24 23 23 | 179 | 179 | |
| 11 | BOYER | J.Claude | 21 20 23 20 23 24 23 23 | 177 | 177 | |
| 12 | MAUFROID | J. Marie | 23 21 24 21 21 23 22 21 | 176 | 176 | |
| 13 | RENAUD | Guy | 22 19 24 20 24 23 22 20 | 174 | 174 | |
| 14 | BURIEZ | Christian | 21 22 23 20 20 21 22 23 | 172 | 172 | |
| 15 | BOCQUET | J.Claude | 20 20 21 18 25 24 22 22 | 172 | 172 | |
| 16 | MEUNIER | J.Louis | 22 20 22 21 21 23 22 21 | 172 | 172 | |
| 17 | CARREYRE | Guy | 22 20 20 19 19 24 21 24 | 169 | 169 | |
| 18 | DOINEAU | Jean | 20 19 22 21 23 21 21 22 | 169 | 169 | |
| 19 | LAGET | Jacques | 21 18 21 24 24 20 20 19 | 167 | 167 | |
| 20 | GUILLOMON | Pierre | 20 19 20 20 17 22 24 23 | 165 | 165 | |
| 21 | COLOMBERT | 20 20 19 19 21 21 23 20 | 163 | 163 | ||
| 22 | ROMAIN | J.Claude | 23 16 21 22 22 23 20 16 | 163 | 163 | |
| 23 | OULE | Robert | 22 19 17 19 20 20 21 24 | 162 | 162 | |
| 24 | STELLA | J.Pierre | 22 21 22 20 19 19 18 21 | 162 | 162 | |
| 25 | GIUSTI | J.Paul | 14 21 20 20 20 21 19 22 | 157 | 157 | |
| 26 | DEJEUX | Armand | 21 15 19 18 21 19 22 20 | 155 | 155 | |
| 27 | PENSARD | Pierre | 19 19 18 16 20 19 17 17 | 145 | 145 |
- Retour page précédente.