Catégorie: SENIORS 4 SERIE
| Place | Nom | Prénom | Séries | T. Match | Barrages | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LALANDE | Vincent | 23 23 19 22 22 23 25 24 | 181 | 181 | |
| 2 | BENET | Paul | 22 23 22 20 21 25 22 24 | 179 | 21 | 179 |
| 3 | GOYAT | Cyril | 24 25 22 20 21 24 21 22 | 179 | 17 | 179 |
| 4 | COMPANY | Sebastien | 23 23 20 22 21 23 21 22 | 175 | 175 | |
| 5 | TOURET | Andre | 21 25 17 15 22 23 20 23 | 166 | 166 | |
| 6 | LONG | Philippe | 22 20 19 19 20 21 22 22 | 165 | 165 | |
| 7 | COUVET | Gerald | 18 24 22 18 21 20 22 19 | 164 | 164 | |
| 8 | HAPARD | Denis | 20 15 22 19 23 24 21 19 | 163 | 163 | |
| 9 | POUCEL | Nicolas | 21 18 18 20 20 22 22 20 | 161 | 161 | |
| 10 | DINSE | Xavier | 23 21 17 21 16 21 23 19 | 161 | 161 | |
| 11 | TERTIS | Christian | 19 21 17 15 22 23 20 23 | 160 | 160 | |
| 12 | BREANT | Richard | 18 22 20 18 19 24 21 18 | 160 | 160 | |
| 13 | FERET | Serge | 21 20 19 18 22 20 18 21 | 159 | 159 | |
| 14 | LEVY | François | 19 19 15 23 20 23 18 21 | 158 | 158 | |
| 15 | CHEVALIER | Xavier | 15 20 22 20 21 21 18 21 | 158 | 158 | |
| 16 | DE LAFORCADE | 19 19 22 19 21 18 20 20 | 158 | 158 | ||
| 17 | MARQUES | Manu | 21 21 18 19 22 20 17 20 | 158 | 158 | |
| 18 | PINAUD | Joel | 22 17 18 18 16 18 17 20 | 146 | 146 | |
| 19 | RENAUD | Joel | 20 22 18 19 14 13 19 20 | 145 | 145 | |
| 20 | PIETRZAK | Jack | 17 19 17 21 13 14 19 20 | 140 | 140 |
- Retour page précédente.