Catégorie: SENIORS 3 SERIE
| Place | Nom | Prénom | Séries | T. Match | Barrages | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIEAU | Richard | 22 25 24 24 23 25 20 23 | 186 | 23 10 | 186 |
| 2 | BARON | J.Pierre | 23 20 22 25 24 22 25 25 | 186 | 23 09 | 186 |
| 3 | BOTTESINI | Stephane | 23 24 21 24 22 24 23 25 | 186 | 20 | 186 |
| 4 | LANDEAU | Patrick | 23 25 22 25 24 22 22 23 | 186 | 17 | 186 |
| 5 | BARROY | Hugues | 22 23 21 25 23 24 23 24 | 185 | 185 | |
| 6 | PELTIER | Denis | 24 22 24 23 23 23 23 21 | 183 | 183 | |
| 7 | NICOLINI | Frederic | 22 23 22 21 24 24 25 21 | 182 | 182 | |
| 8 | ALLIAS | Gilles | 22 24 21 20 24 23 22 25 | 181 | 181 | |
| 9 | DADDI | Denis | 24 23 23 18 24 22 21 25 | 180 | 180 | |
| 10 | BEDET | Cedric | 23 20 21 24 22 23 21 25 | 179 | 179 | |
| 11 | BEAUVAIS | J.Yves | 23 20 22 22 21 25 22 24 | 179 | 179 | |
| 12 | VERNILLET | Cyrille | 23 21 21 19 25 20 24 25 | 178 | 178 | |
| 13 | KURSZAWSKI | Michel | 23 23 19 23 22 21 22 25 | 178 | 178 | |
| 14 | SAUD | Alain | 25 24 22 22 23 20 18 24 | 178 | 178 | |
| 15 | ROUSSEL | Jany | 25 20 24 23 20 19 24 23 | 178 | 178 | |
| 16 | BASSO | Jerome | 24 23 23 20 21 21 23 23 | 178 | 178 | |
| 17 | GOUCHAULT | Didier | 24 21 24 22 22 22 23 20 | 178 | 178 | |
| 18 | RIO | Christian | 24 21 24 19 24 21 20 23 | 176 | 176 | |
| 19 | DAUGE | J.Michel | 24 22 21 21 20 21 22 24 | 175 | 175 | |
| 20 | TOURET | Mickael | 21 22 20 25 20 23 20 24 | 175 | 175 | |
| 21 | REAU | Mickael | 24 21 21 17 25 20 24 23 | 175 | 175 | |
| 22 | FAVREL | Laurent | 23 23 23 19 20 22 22 23 | 175 | 175 | |
| 23 | CORNIC | Stephane | 23 23 24 22 20 22 22 19 | 175 | 175 | |
| 24 | GAUVIN | Patrick | 24 21 19 20 23 24 20 23 | 174 | 174 | |
| 25 | GUINAUDIE | J.Michel | 23 20 25 18 22 22 23 21 | 174 | 174 | |
| 26 | SACRE | Stephane | 23 24 20 21 20 23 24 19 | 179 | 179 | |
| 27 | GORRINGE | Sean | 21 25 20 23 18 23 20 23 | 173 | 173 | |
| 28 | HUREAU | Jacques | 19 24 20 20 21 25 22 22 | 173 | 173 | |
| 29 | DUHAMEL | Philippe | 21 23 22 22 21 23 19 22 | 173 | 173 | |
| 30 | LAVENU | Claude | 23 22 21 18 19 21 24 24 | 172 | 172 | |
| 31 | THEURIER | J.Pierre | 21 23 18 21 23 22 21 23 | 172 | 172 | |
| 32 | CHATIN | Guy | 20 24 20 20 23 21 22 22 | 172 | 172 | |
| 33 | QUINTARD | Jerome | 23 25 20 19 21 22 20 22 | 172 | 172 | |
| 34 | ALLARD | J. François | 21 21 22 23 19 23 23 20 | 172 | 172 | |
| 35 | CAMUS | Vincent | 23 22 22 15 19 24 22 24 | 171 | 171 | |
| 36 | MERIAS | Fabien | 22 22 23 19 22 21 18 24 | 171 | 171 | |
| 37 | CHEREAU | Olivier | 22 22 22 21 23 22 21 18 | 171 | 171 | |
| 38 | COUDRIN | Serge | 21 23 20 20 19 23 20 24 | 170 | 170 | |
| 39 | ROUX | Patrice | 19 23 18 24 21 21 23 21 | 170 | 170 | |
| 40 | LAURENT | Bernard | 21 21 24 17 24 22 20 21 | 170 | 170 |
- Retour page précédente.