Catégorie: JUNIORS
| Place | Nom | Prénom | Séries | T. Match | Barrages | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMERO | Jimmy | 24 25 25 24 22 25 25 24 | 194 | 194 | |
| 2 | BARDOU | Charles | 25 24 24 24 24 22 25 25 | 193 | 193 | |
| 3 | AUVRET | Christophe | 24 24 23 22 24 25 25 25 | 192 | 192 | |
| 4 | BOYER | Tony | 24 22 25 22 24 25 20 25 | 187 | 187 | |
| 5 | POTHIER | Philippe | 22 23 25 22 25 24 23 22 | 186 | 186 | |
| 6 | DELAPLACE | Alexandre | 23 22 23 22 21 25 23 24 | 183 | 183 | |
| 7 | MUTELET | Pierre | 23 24 23 23 23 20 21 22 | 179 | 179 | |
| 8 | CHINNA | Olivier | 24 20 23 24 22 21 22 21 | 177 | 177 | |
| 9 | STARCK | Julien | 22 21 20 20 24 22 24 23 | 176 | 176 | |
| 10 | DELAPLACE | Thomas | 22 23 22 21 23 22 23 20 | 176 | 176 | |
| 11 | BALVET | Thomas | 23 18 22 20 21 22 22 25 | 173 | 173 | |
| 12 | COUSIN | François | 19 21 19 19 23 24 21 22 | 168 | 168 | |
| 13 | POIROT | Vincent | 23 23 17 17 19 25 21 21 | 166 | 166 | |
| 14 | SADOWSKI | Eric | 21 24 20 19 15 22 20 22 | 163 | 163 | |
| 15 | PONTIGGIA | Emmanuel | 18 20 18 20 21 22 20 22 | 161 | 161 | |
| 16 | TROUILHET | Stephane | 22 20 18 17 21 22 21 20 | 161 | 161 | |
| 17 | COME | Florent | 20 18 20 20 20 18 19 22 | 157 | 157 | |
| 18 | GENERO | Frederic | 19 23 19 18 19 17 17 24 | 156 | 156 |
- Retour page précédente.