Catégorie: JUNIORS GARCONS
| Place | Nom | Prénom | Nat | Résult | Finale | TOTAL | S.OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KATZIANIS | Michalis | CYP | 122 | 25 | 147 | |
| 2 | CUTRONA | Antonio | ITA | 119 | 24 | 143 | |
| 3 | LODDE | Luigi | ITA | 119 | 22 | 141 | 2 |
| 4 | VODA | Ondrej | SVK | 119 | 22 | 141 | 1-6 |
| 5 | ARAMBURU | Juan | ESP | 119 | 22 | 141 | 1-5 |
| 6 | KARAVOLIAS | Michalis | CYP | 118 | 21 | 139 | |
| 7 | MUNTANER | Antonio | ESP | 118 | 118 | ||
| 8 | MATILAINEN | Timo | FIN | 117 | 117 | ||
| 9 | TERRAS | Anthony | FRA | 116 | 116 | ||
| 10 | GORLOV | Rousuan | RUS | 115 | 115 | ||
| 10 | HELLER | Thomas | GER | 115 | 115 | ||
| 10 | RYCHLIK | Lubos | CZE | 115 | 115 | ||
| 13 | BOND | David | GBR | 114 | 114 | ||
| 13 | GIOVANNIS | Iason | CYP | 114 | 114 | ||
| 13 | GIUSTI | Jerome | FRA | 114 | 114 | ||
| 13 | LEPPALA | Kai | FIN | 114 | 114 | ||
| 13 | PROIETTI | Diego | ITA | 114 | 114 | ||
| 18 | ASPHOLM | Tomi | FIN | 113 | 113 | ||
| 18 | BENGTSSON | Andreas | SWE | 113 | 113 | ||
| 20 | RUNSTUK | Oldrich | CZE | 112 | 112 | ||
| 20 | STOCKINGER | Daniel | AUT | 112 | 112 |
- Retour page précédente.