CHAMPIONNAT D'EUROPE FOSSE UNIVERSELLE MONTECATINI 3-5 SEPTEMBRE 1999

RESULTATS FOSSE UNIVERSELLE

Catégorie: VETERANS


Place Nom Prénom Séries T. Match Pays TOTAL
1TEZZEAurelio22 24 24 24 24 25 23 24190ITA190
2BARBIERIMario24 24 24 22 22 23 23 23185ITA185
3ESCUERGuy20 24 20 23 22 23 25 25182FRA182
4BRUNJean22 21 22 22 22 24 22 24179FRA179
5JONESJoe22 21 20 24 24 23 23 21178G.B178
6GONARDAlain22 21 24 21 23 22 21 22176FRA176
7LADRAJ.Jacques23 20 23 23 25 21 21 20176FRA176
8GUILLOCHONClaude22 20 24 17 23 23 24 22175FRA175
9FARESergio19 23 23 20 23 21 22 23174ITA174
10MACRIG.Maria20 21 22 22 24 23 21 21174ITA174
11UCCIFernando22 20 19 21 24 23 22 22173FRA173
12REINPRECHTNikolaus22 21 23 20 22 22 21 22173AUT173
13JONESC.C.J19 23 18 22 25 23 22 21173G.B173
14FROSININIGiuseppe23 21 23 23 21 21 21 20173ITA173
15BROWNDenis20 21 23 22 22 22 19 22171G.B171
16BRESSETIChristian20 22 20 22 21 21 23 21170FRA170
17QUARANTINIMauro17 23 23 20 20 22 23 21169ITA169
18FORDCliff21 21 22 21 22 22 21 19169G.B169
19HOGGBrain19 20 23 22 20 19 23 22168G.B168
20RUVQUOYJacques18 21 22 23 21 23 19 21 168BEL168
21HUBEAUS.20 21 21 23 21 22 22 18168BEL168
22CARREGAMichel23 18 22 21 20 19 23 21167FRA167
23BONORAGianni18 23 22 18 20 20 23 22166ITA166
24MANGIANTEEugenio24 22 19 22 21 21 20 17 166ITA166
25STASIOGerard20 20 22 22 16 23 20 22165FRA165
26VENTURINIGaetano20 22 22 20 20 23 18 20165ITA165
27FAGNANTEugene23 23 24 22 21 20 17 15165BEL165
28DOBESJaroslav19 23 16 22 20 20 23 21164CZE164
29OVERBEEKJean20 20 22 17 20 23 24 18164FRA164
30HABANAnton20 19 21 17 23 22 22 19163AUT163

- Retour page précédente.