Catégorie: JUNIORS
| Place | Nom | Prénom | Séries | T. Match | Pays | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOREIRA | S.Joao | 24 22 23 23 24 22 25 24 | 187 | POR | 187 |
| 2 | LING | Ed | 24 23 24 24 24 24 22 21 | 186 | G.B | 186 |
| 3 | LEFEBVRE | Anthony | 23 23 24 22 24 23 23 21 | 183 | FRA | 183 |
| 4 | CEREDA | Moreno | 21 23 23 24 21 22 23 20 | 177 | ITA | 177 |
| 5 | AZEVEDO | J.Paulo | 23 21 23 23 23 21 21 21 | 176 | POR | 176 |
| 6 | CARREIRA | Hugo | 23 21 20 23 23 20 20 23 | 173 | POR | 173 |
| 7 | TELEGA | Mathieu | 19 24 19> 23 23 21 22 22 | 173 | BEL | 173 |
| 8 | FRONZONI | Federico | 20 18 20 23 24 22 25 21 | 173 | ITA | 173 |
| 9 | ALLOIX | Romain | 20 21 21 23 21 21 20 23 | 170 | FRA | 170 |
| 10 | LOPEZ | M.Luis | 20 23 19 21 20 22 19 24 | 168 | ESP | 168 |
| 11 | BOTTO | Luca | 22 20 22 21 22 20 20 20 | 167 | ITA | 167 |
| 12 | BUXTON | Jonathan | 23 19 20 20 23 18 21 22 | 166 | G.B | 166 |
| 13 | SCOTT LEE | James | 21 22 18 22 22 20 22 18 | 165 | G.B | 165 |
| 14 | ROUYER | Cyril | 19 19 19 20 22 18 20 23 | 160 | FRA | 160 |
| 15 | COURT | Frederic | 22 20 24 20 14 22 17 21 | 160 | FRA | 160 |
| 16 | BLANCO | J.M | 19 18 20 22 20 21 19 20 | 159 | ESP | 159 |
| 17 | AVRIL | David | 17 23 21 18 21 19 18 21 | 158 | FRA | 158 |
| 18 | BENINI | Stefano | 19 21 17 21 19 19 21 19 | 156 | ITA | 156 |
| 19 | USSI | BFrancesco | 25 16 18 16 17 18 17 22 | 149 | ITA | 149 |
| 20 | LINHART | Daniel | 07 13 18 16 21 17 14 11 | 117 | CZE | 117 |
- Retour page précédente.