Catégorie: SENIORS 1° SERIE
| Place | Nom | Prénom | Séries | T. Match | Pays | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELANTONI | Carlo | 24 25 24 25 25 22 25 25 | 195 | ITA | 195 |
| 2 | SCALZONE | Roberto | 23 25 24 25 24 25 24 22 | 192 | ITA | 192 |
| 3 | TAIOLA | Vittorio | 23 23 25 24 24 24 24 24 | 191 | ITA | 191 |
| 4 | BORLEY | Kevin | 22 24 25 23 23 25 23 24 | 189 | G.B | 189 |
| 5 | COUTO | F.A | 24 23 25 23 24 23 23 24 | 189 | POR | 189 |
| 6 | DEVANT | J.Chales | 23 24 22 24 23 23 25 23 | 187 | FRA | 187 |
| 7 | GOLFARI | Paolo | 23 25 23 21 24 25 24 22 | 187 | ITA | 187 |
| 8 | FERREIRA | J.A | 23 22 21 24 24 24 23 25 | 186 | POR | 186 |
| 9 | COLE | Peter | 24 22 23 25 22 24 22 24 | 186 | G.B | 186 |
| 10 | TITTARELLI | Marcello | 21 23 24 25 23 24 23 23 | 186 | ITA | 186 |
| 11 | PAOLI | Luca | 21 23 24 24 25 23 23 23 | 186 | ITA | 186 |
| 12 | STOFFEL | L.F | 24 25 21 23 22 24 22 24 | 185 | POR | 185 |
| 13 | FERNANDEZ | C.J | 21 25 21 23 23 22 24 25 | 184 | ESP | 184 |
| 14 | DE SA | J.B | 20 23 23 22 25 24 23 24 | 184 | POR | 184 |
| 15 | LAMERA | Adriano | 24 24 23 19 22 25 24 23 | 184 | ITA | 184 |
| 16 | DE DONATO | Mario | 22 22 22 25 24 23 24 22 | 184 | ITA | 184 |
| 17 | TATE | Chris | 24 23 23 22 24 23 23 22 | 184 | G.B | 184 |
| 18 | MEYSSON | Alain | 24 20 22 24 23 24 24 22 | 183 | FRA | 183 |
| 19 | CENCI | Vincenzo | 23 23 21 24 22 24 24 22 | 183 | ITA | 183 |
| 20 | CHECCHI | Augusto | 24 24 23 24 18 24 25 21 | 183 | ITA | 183 |
| 21 | NESTI | Andrea | 22 23 23 23 24 23 24 21 | 183 | ITA | 183 |
| 22 | GIRARD | Joel | 24 23 24 25 22 22 22 21 | 183 | FRA | 183 |
| 23 | BONINI | P.G | 24 21 23 22 24 23 20 25 | 182 | ITA | 182 |
| 24 | ARMANI | Roberto | 23 21 21 23 24 24 22 24 | 182 | ITA | 182 |
| 25 | CHAYOUX | Daniel | 24 21 20 25 23 24 21 24 | 182 | FRA | 182 |
| 26 | SORASIO | Fabrizio | 23 23 25 19 23 23 20 25 | 181 | ITA | 181 |
| 27 | CARNEIRO | M.C | 22 22 24 23 23 23 21 23 | 181 | POR | 181 |
| 28 | RICCIARDI | Antonio | 21 24 23 23 23 22 23 22 | 181 | ITA | 181 |
| 29 | DE MARTINO | Antonio | 25 25 25 22 21 23 19 21 | 181 | ITA | 181 |
| 30 | ROMERO | P.F | 19 23 18 24 24 24 23 25 | 180 | ESP | 180 |
| 31 | REILLY | John | 22 22 23 22 22 21 24 24 | 180 | G.B | 180 |
| 32 | GERIN | Georges | 20 21 23 23 23 23 23 24 | 180 | FRA | 180 |
| 33 | SIMIONATO | Mario | 24 21 24 20 24 24 19 24 | 180 | ITA | 180 |
| 34 | NEGRINI | Franco | 22 24 23 20 23 22 23 23 | 180 | ITA | 180 |
| 35 | CASALINI | Mauro | 23 22 23 23 21 23 23 22 | 180 | ITA | 180 |
| 36 | LING | Stev | 22 22 23 21 24 20 23 24 | 179 | G.B | 179 |
| 37 | DARVELL | Chris | 23 19 23 22 24 22 23 23 | 179 | G.B | 179 |
| 38 | HOJNY | Josef | 22 23 21 22 24 22 22 23 | 179 | CZE | 179 |
| 39 | LIBERT | Michel | 23 20 22 24 22 23 24 21 | 179 | BEL | 179 |
| 40 | PAROUBEK | Jindoich | 20 24 22 25 23 23 21 21 | 179 | CZE | 179 |
| 41 | CONDOU | Patrice | 22 23 22 24 23 23 21 21 | 179 | FRA | 179 |
| 42 | MARTY | Philippe | 22 24 23 23 22 23 21 21 | 179 | FRA | 179 |
| 43 | MONTALBANO | Gaetano | 21 23 23 23 25 22 21 21 | 179 | ITA | 179 |
| 44 | O'CONNOR | Therry | 24 24 25 22 25 20 19 20 | 179 | G.B | 179 |
| 45 | BUENO | M.J | 20 22 22 24 23 25 24 19 | 179 | ESP | 179 |
| 46 | ROMAGNOLI | Luca | 21 22 21 21 22 22 24 25 | 178 | ITA | 178 |
| 47 | ROSSOTTO | Marino | 23 21 22 20 19 25 23 25 | 178 | ITA | 178 |
| 48 | ZANATTA | P.L | 23 20 24 22 20 23 23 23 | 178 | ITA | 178 |
| 49 | DAMBRIN | Gerard | 20 23 21 23 22 24 22 23 | 178 | FRA | 178 |
| 50 | SALVADOR | Manuel | 19 25 22 22 22 23 22 23 | 178 | POR | 178 |
- Retour page précédente.