CHAMPIONNAT D'EUROPE FOSSE UNIVERSELLE MONTECATINI 3-5 SEPTEMBRE 1999

RESULTATS FOSSE UNIVERSELLE

Catégorie: SENIORS 1° SERIE


Place Nom Prénom Séries T. Match Pays TOTAL
1ANGELANTONICarlo24 25 24 25 25 22 25 25195ITA195
2SCALZONERoberto23 25 24 25 24 25 24 22192ITA192
3TAIOLAVittorio23 23 25 24 24 24 24 24191ITA191
4BORLEYKevin22 24 25 23 23 25 23 24189G.B189
5COUTOF.A24 23 25 23 24 23 23 24 189POR189
6DEVANTJ.Chales23 24 22 24 23 23 25 23187FRA187
7GOLFARIPaolo23 25 23 21 24 25 24 22187ITA187
8FERREIRAJ.A23 22 21 24 24 24 23 25186POR186
9COLEPeter24 22 23 25 22 24 22 24186G.B186
10TITTARELLIMarcello21 23 24 25 23 24 23 23186ITA186
11PAOLILuca21 23 24 24 25 23 23 23186ITA186
12STOFFELL.F24 25 21 23 22 24 22 24185POR185
13FERNANDEZC.J21 25 21 23 23 22 24 25184ESP184
14DE SAJ.B20 23 23 22 25 24 23 24184POR184
15LAMERAAdriano24 24 23 19 22 25 24 23184ITA184
16DE DONATOMario22 22 22 25 24 23 24 22184ITA184
17TATEChris24 23 23 22 24 23 23 22 184 G.B184
18MEYSSONAlain24 20 22 24 23 24 24 22183FRA183
19CENCIVincenzo23 23 21 24 22 24 24 22183ITA183
20CHECCHIAugusto24 24 23 24 18 24 25 21183ITA183
21NESTIAndrea22 23 23 23 24 23 24 21183ITA183
22GIRARDJoel24 23 24 25 22 22 22 21183FRA183
23BONINIP.G24 21 23 22 24 23 20 25182ITA182
24ARMANIRoberto23 21 21 23 24 24 22 24 182ITA182
25CHAYOUXDaniel24 21 20 25 23 24 21 24182FRA182
26SORASIOFabrizio23 23 25 19 23 23 20 25181ITA181
27CARNEIROM.C22 22 24 23 23 23 21 23181POR181
28RICCIARDIAntonio21 24 23 23 23 22 23 22181ITA181
29DE MARTINOAntonio25 25 25 22 21 23 19 21181ITA181
30ROMEROP.F19 23 18 24 24 24 23 25180ESP180
31REILLYJohn22 22 23 22 22 21 24 24 180G.B180
32GERINGeorges20 21 23 23 23 23 23 24180FRA180
33SIMIONATOMario24 21 24 20 24 24 19 24180ITA180
34NEGRINIFranco22 24 23 20 23 22 23 23180ITA180
35CASALINIMauro23 22 23 23 21 23 23 22180ITA180
36LINGStev22 22 23 21 24 20 23 24179G.B179
37DARVELLChris23 19 23 22 24 22 23 23179G.B179
38HOJNYJosef22 23 21 22 24 22 22 23179CZE179
39LIBERTMichel23 20 22 24 22 23 24 21179BEL179
40PAROUBEKJindoich20 24 22 25 23 23 21 21179CZE179
41CONDOUPatrice22 23 22 24 23 23 21 21179FRA179
42MARTYPhilippe22 24 23 23 22 23 21 21179FRA179
43MONTALBANOGaetano21 23 23 23 25 22 21 21179ITA179
44O'CONNORTherry24 24 25 22 25 20 19 20179G.B179
45BUENOM.J20 22 22 24 23 25 24 19179ESP179
46ROMAGNOLILuca21 22 21 21 22 22 24 25178ITA178
47ROSSOTTOMarino23 21 22 20 19 25 23 25178ITA178
48ZANATTAP.L23 20 24 22 20 23 23 23178ITA178
49DAMBRINGerard20 23 21 23 22 24 22 23178FRA178
50SALVADORManuel19 25 22 22 22 23 22 23178POR178

- Retour page précédente.