Catégorie: SENIORS
| Place | Nom | Prénom | Nat | Résult | Finale | TOTAL | S.OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTURINI | Marco | ITA | 122 | 23 | 145 | |
| 2 | PELLIELO | Giovanni | ITA | 119 | 24 | 143 | 6 |
| 3 | VIGANO | Rodolfo | ITA | 121 | 22 | 143 | 5 |
| 4 | PEEL | Ian | GBR | 118 | 25 | 143 | 2 |
| 5 | REBELO | Joao | POR | 121 | 22 | 143 | 0 |
| 6 | MALONE | David | IRL | 117 | 23 | 140 | |
| 7 | LIPOLT | Andraz | SLO | 116 | |||
| 8 | DAMME | Jorg | GER | 114 | |||
| 8 | BODEN | Peter | GBR | 114 | |||
| 8 | HANSEN | Keld | DEN | 114 | |||
| 8 | LUCAS | J.Michel | FRA | 114 | |||
| 8 | OKHOTSKYY | Serhiy | UKR | 114 | |||
| 8 | SILVA | Jose | POR | 114 | |||
| 14 | AAGAARD | Peter | DEN | 113 | |||
| 14 | GESE | Roman | SVK | 113 | |||
| 14 | GUTTIEREZ | Luis | ESP | 113 | |||
| 14 | NAVARRO | Tony | FRA | 113 | |||
| 14 | PEETERS | Francis | BEL | 113 | |||
| 14 | SAVVIDES | Phidias | CYP | 113 | |||
| 14 | SELVA | Stefano | SMR | 113 | |||
| 21 | ALIPOV | Alexei | RUS | 112 | |||
| 21 | BURNETT | Derek | IRL | 112 | |||
| 21 | HERMAN | François | BEL | 112 | |||
| 21 | LIOUBOMIROV | Sergei | RUS | 112 | |||
| 21 | MONAKOV | Dmytro | UKR | 112 | |||
| 21 | SCHERHAUFER | Andreas | AUT | 112 | |||
| 21 | SMEETS | Patrick | NED | 112 | |||
| 28 | BABAN | Fjorin | ROM | 111 | |||
| 28 | GOURKINE | Pavel | RUS | 111 | |||
| 28 | JACOBSEN | Poul | DEN | 111 | |||
| 28 | KIRCHSTEIN | Olaf | GER | 111 | |||
| 28 | KOSTELECKY | David | CZE | 111 | |||
| 28 | SLAMKA | Vladimir | SVK | 111 | |||
| 34 | KULL | Arno | EST | 110 | |||
| 34 | PUTZ | Istvan | HUN | 110 | |||
| 36 | ATTARD | Joe | MLT | 109 | |||
| 36 | BIRKETT | James | GBR | 109 | |||
| 36 | DUPONT | Philippe | BEL | 109 | |||
| 36 | GACH | Jiri | CZE | 109 | |||
| 36 | KIRJACEKS | Eduardds | LAT | 109 | |||
| 36 | PISEK | Stane | SLO | 109 | |||
| 36 | SCHANZ | Waldemar | GER | 109 | |||
| 36 | WEYERMANN | Eric | SUI | 109 | |||
| 44 | CARLSSON | Erling | SWE | 108 | |||
| 44 | DOUSEMONT | Armand | LUX | 108 | |||
| 44 | GERMIN | Marko | CRO | 108 |
- Retour page précédente.