Catégorie: JUNIORS GARCONS
| Place | Nom | Prénom | Nat | Résult | Finale | TOTAL | S.OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAVARY | Pierre | FRA | 115 | 21 | 136 | 1 |
| 2 | ANDRETTI | Giuseppe | ITA | 115 | 21 | 136 | 0 |
| 3 | HOFBAUER | Philipp | AUT | 111 | 24 | 135 | |
| 4 | NEWTON | John | GBR | 112 | 21 | 133 | |
| 5 | DE FILIPPIS | Mauro | ITA | 111 | 21 | 132 | |
| 6 | RUTTGEROTH | Stefan | GER | 112 | 17 | 129 | |
| 7 | JACOBSEN | Rasmus | DEN | 110 | |||
| 8 | AKGUN | Zafer | TUR | 109 | |||
| 9 | AMPUDIA GARCIA | Abel | ESP | 108 | |||
| 9 | LING | Ed | GBR | 108 | |||
| 9 | MURCIA PEREZ | Manuel | ESP | 108 | |||
| 12 | ILC | Gregor | SLO | 106 | |||
| 12 | MUHONEN | Mikko | FIN | 106 | |||
| 14 | BLEIN | L.G | FRA | 105 | |||
| 15 | GISSI | Simone | ITA | 103 | |||
| 15 | LIPTAK | Jiri | CZE | 103 | |||
| 15 | PANOUILLE | Mathieu | FRA | 103 | |||
| 18 | GALENS | Gregory | BEL | 102 | |||
| 18 | KOVACOCY | Marian | SVK | 102 | |||
| 18 | ROJNIC | Ivan | CRO | 102 |
- Retour page précédente.