Catégorie: SENIORS 1
| Place | Nom | Prénom | Séries | T. Match | Finale | TOTAL | Barrages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MACRIDI | Pierre | 24 25 23 25 23 | 120 | 24 | 144 | 0 |
| LANFRANCHI | Jacques | 24 22 25 24 23 | 118 | 25 | 143 | 4 | |
| SZEWC | Patrick | 25 24 24 23 23 | 119 | 24 | 143 | 3 | |
| DURBESSON | Franck | 25 24 22 25 24 | 120 | 22 | 142 | 0 | |
| SIRAGUSA | Cedric | 23 23 24 23 25 | 118 | 22 | 140 | 0 | |
| HAYKEL | Jean Pierre | 24 23 25 24 22 | 118 | 21 | 139 | 0 | |
| MAINE | Gael | 25 21 25 23 22 | 116 | - | 116 | 0 | |
| SZEWC | Anthony | 24 21 25 23 23 | 116 | - | 116 | 0 | |
| LAFARGUE | Philippe | 23 24 23 23 22 | 115 | - | 115 | 0 | |
| PERSONNE | Regis | 24 25 22 23 21 | 115 | - | 115 | 0 | |
| LEBOEUF | Pascal | 21 22 22 24 25 | 114 | - | 114 | 0 | |
| BARUTEL | Daniel | 22 23 22 22 24 | 113 | - | 113 | 0 | |
| BATTAULT | Laurent | 23 22 22 21 22 | 110 | - | 110 | 0 | |
| CAHUZAC | Bernard | 22 22 22 21 22 | 109 | - | 109 | 0 | |
| CHAPUIS | Frederic | 23 22 21 22 21 | 109 | - | 109 | 0 | |
| DOCHEZ | Laurent | 21 23 21 20 24 | 109 | - | 109 | 0 | |
| FAUCHEUX | Alain | 23 23 22 19 22 | 109 | - | 109 | 0 | |
| ARTZ | Olivier | 22 22 22 22 20 | 108 | - | 108 | 0 | |
| BAISSEZ | Michel | 21 20 22 21 24 | 108 | - | 108 | 0 | |
| GUBELLINI | Bruno | 21 23 23 22 19 | 108 | - | 108 | 0 | |
| HUNAUT | Rene | 22 19 24 22 20 | 107 | - | 107 | 0 | |
| MAFIOLY | Didier | 18 22 20 24 23 | 107 | - | 107 | 0 | |
| MAINE | Jean Pierre | 24 20 22 23 18 | 107 | - | 107 | 0 | |
| BLAVOT | Florent | 20 22 22 22 20 | 106 | - | 106 | 0 | |
| MERCERON | Pascal | 21 22 22 21 20 | 106 | - | 106 | 0 | |
| CUY Y MOLA | Claude | 20 22 20 22 21 | 105 | - | 105 | 0 | |
| GANDOLFI | Jean Paul | 18 19 22 23 23 | 105 | - | 105 | 0 | |
| HOARE | Francis | 24 21 22 21 17 | 105 | - | 105 | 0 | |
| MAZELLA | Jean Michel | 19 21 20 23 22 | 105 | - | 105 | 0 | |
| SIGUST | Laurent | 23 23 17 23 19 | 105 | - | 105 | 0 | |
| BEAURAIN | Philippe | 21 20 21 19 22 | 103 | - | 103 | 0 | |
| COMBETTES | Pierre | 22 21 18 22 20 | 103 | - | 103 | 0 | |
| MADELRIEUX | Serge | 19 20 21 23 20 | 103 | - | 103 | 0 | |
| TARET | Didier | 21 21 20 21 19 | 102 | - | 102 | 0 | |
| VENITE | Eric | 20 22 21 19 20 | 102 | - | 102 | 0 | |
| DAULEAC | Patrick | 20 23 19 20 19 | 101 | - | 101 | 0 | |
| EVIN | Frederic | 22 19 21 18 21 | 101 | - | 101 | 0 | |
| TYSSIER | Stephane | 22 19 21 20 19 | 101 | - | 101 | 0 | |
| BAHSI | Claude | 18 20 21 22 19 | 100 | - | 100 | 0 | |
| BARON | Jean Pierre | 20 17 22 21 20 | 100 | - | 100 | 0 | |
| MARECHAL | Michel | 21 17 21 20 20 | 99 | - | 99 | 0 | |
| MENANTEAU | Serge | 20 21 21 19 18 | 99 | - | 99 | 0 | |
| PELLETIER | Patrick | 17 20 20 21 21 | 99 | - | 99 | 0 | |
| ROGNON | Didier | 18 18 23 19 19 | 97 | - | 97 | 0 | |
| FERMAL | Marc | 18 18 19 19 22 | 96 | - | 96 | 0 | |
| MERIC | Francis | 21 15 17 17 21 | 91 | - | 91 | 0 | |
| WATTIEZ | Vincent | 19 18 21 15 15 | 88 | - | 88 | 0 | |
| ABEL | Philippe | 19 18 17 17 16 | 87 | - | 87 | 0 | |
| PEZZUCCHI | Patrick | 17 14 18 20 12 | 81 | - | 81 | 0 |
| Place | Nom | Prénom | Séries | T. Match | Finale | TOTAL | Barrages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PETITPIED | Jean François | 23 24 23 24 20 | 114 | - | 114 | 0 |
| BUIGNET | Pascal | 23 22 21 23 22 | 111 | - | 111 | 0 | |
| FRANGIACOMO | Georges | 23 20 23 22 22 | 110 | - | 110 | 0 | |
| NAUDIN | Jacques | 23 20 20 22 22 | 107 | - | 107 | 0 | |
| SCOTTI | Jean Louis | 22 20 20 23 19 | 104 | - | 104 | 0 | |
| FONTAINE | Serge | 20 18 19 22 23 | 102 | - | 102 | 0 | |
| CIRCOSTA | Pascal | 22 21 21 20 18 | 102 | - | 102 | 0 | |
| SEMERIA | Jean Louis | 22 19 15 22 23 | 101 | - | 101 | 0 | |
| GUICHETEAU | Alain | 20 21 20 20 19 | 100 | - | 100 | 0 | |
| DICK | Richard | 21 20 18 21 20 | 100 | - | 100 | 0 | |
| GEMAR | Philippe | 21 19 16 24 19 | 99 | - | 99 | 0 | |
| BERNARD | Jean Pierre | 20 17 18 23 19 | 97 | - | 97 | 0 | |
| RENAULT | Michel | 18 21 19 18 21 | 97 | - | 97 | 0 | |
| VITALIS | Gervais | 18 20 18 21 17 | 94 | - | 94 | 0 | |
| CHAYLA | Marc | 18 17 18 19 17 | 89 | - | 89 | 0 |
| Place | Nom | Prénom | Séries | T. Match | Finale | TOTAL | Barrages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PARFAIT | Roland | 23 16 21 16 18 | 94 | - | 94 | 0 |
| NEGRE | Louis | 16 13 20 17 14 | 80 | - | 80 | 0 | |
| VERRIER | Gaston | 19 13 13 0 0 | 45 | - | 45 | 0 |
| Place | Nom | Prénom | Séries | T. Match | Finale | TOTAL | Barrages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
LEYON | Pascale | 23 23 25 | 71 | 23 | 94 | 0 |
| KAHLBAU | Heidrun | 21 22 18 | 61 | 19 | 80 | 0 | |
| MONTALESCOT | Magalie | 17 17 21 | 55 | 20 | 75 | 0 | |
| RODDE | Celine | 15 19 17 | 51 | 18 | 69 | 0 |
| Place | Nom | Prénom | Séries | T. Match | Finale | TOTAL | Barrages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GIUSTI | Gerome | 25 25 24 23 21 | 118 | 23 | 141 | 0 |
| MAZZETTI | Florent | 25 24 21 21 22 | 113 | 23 | 136 | 0 | |
| TERRAS | Anthony | 23 21 21 21 25 | 111 | 24 | 135 | 0 | |
| LOSTETTER | Kevin | 22 23 17 23 24 | 109 | 23 | 132 | 0 | |
| GUIONNET | Fabien | 19 22 21 22 20 | 104 | 24 | 128 | 0 | |
| HUNAUT | Eric | 22 23 23 19 20 | 107 | 19 | 126 | 0 | |
| HERAUD | Basile | 20 18 22 23 20 | 103 | - | 103 | 0 | |
| BESSON | Loic | 20 18 21 21 21 | 101 | - | 101 | 0 | |
| CHINNA | Olivier | 21 20 17 21 18 | 97 | - | 97 | 0 | |
| SANCHEZ | Aude | 18 18 19 21 20 | 96 | - | 96 | 0 | |
| SCHERE | Benjamin | 15 17 18 22 14 | 86 | - | 86 | 0 |
| Place | Nom | Prénom | Séries | T. Match | Finale | TOTAL | Barrages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ABEL | Maxime | 22 24 22 23 21 | 112 | - | 112 | 0 |
| LAUVERGNAT | Christophe | 21 21 23 19 22 | 106 | - | 106 | 0 | |
| VEILLOT | Romain | 21 17 20 22 21 | 101 | - | 101 | 0 | |
| BOULIN | Guillaume | 17 21 21 20 20 | 99 | - | 99 | 0 | |
| ANDRE | Cedric | 20 17 20 20 21 | 98 | - | 98 | 0 | |
| BEAURIN | Quentin | 19 22 16 17 19 | 93 | - | 93 | 0 | |
| CIRCOSTA | Jean Baptiste | 17 19 13 18 20 | 87 | - | 87 | 0 | |
| TRAPES | Vincent | 14 14 14 12 11 | 65 | - | 65 | 0 | |
| PASTIER | Cyril | 12 16 13 10 11 | 62 | - | 62 | 0 |