DEUXIEME SELECTION SKEET OLYMPIQUE Poussan 23-24 AVRIL 2000

RESULTATS SKEET OLYMPIQUE

Catégorie: SENIORS 1


Place Nom Prénom T.SN1 Séries T. Match Finale TOTAL Barrages
1 DELLAC Jean-François 117 25 23 23 24 25 120 24 261 0
2 LANFRANCHI Jacques 117 24 24 24 25 23 120 23 260 0
3 MAINE Gael 118 22 22 25 25 22 116 25 259 0
4 TERRAS Anthony 117 24 25 22 22 25 118 23 258 0
5 LAFARGUE Philippe 120 23 22 24 23 20 112 24 256 0
6 DURBESSON Franck 112 24 22 25 25 24 120 23 255 0
7 FAUCHEUX Alain 113 23 23 25 23 23 117 - 230 0
8 CUY Y MOLA Claude 115 22 20 23 24 22 111 - 226 0
9 GUBELLINI Bruno 113 24 22 23 22 22 113 - 226 0
10 HAYKEL Jean-Pierre 114 20 22 22 22 24 110 - 224 0
11 MACRIDI Pierre 110 24 22 22 24 22 114 - 224 0
12 SIRAGUSA Cedric 116 22 23 20 21 22 108 - 224 0
13 SZEWC Patrick 114 24 24 20 21 20 109 - 223 0
14 HOARE Francis 113 24 20 20 22 22 108 - 221 0
15 MAZELLA Jean-Michel 108 20 23 24 22 23 112 - 220 0
16 SZEWC Anthony 107 22 24 21 22 22 111 - 218 0
17 CAHUZAC Bernard 106 22 19 22 23 25 111 - 217 0
18 CHAPUIS Frederic 110 23 19 21 22 22 107 - 217 0
19 BARON Jean-Pierre 105 19 16 24 24 21 104 - 209 0
20 BARUTEL Daniel 104 20 22 23 23 16 104 - 208 0
21 MARECHAL Michel 103 20 22 19 21 23 105 - 208 0
22 BATTAULT Laurent 100 21 22 21 23 19 106 - 206 0
23 MAINE Jean-Pierre 103 16 21 18 19 20 94 - 197 0
24 MERCERON Pascal 0 21 22 21 19 22 105 - 105 0
25 BLAVOT Florent 0 18 20 21 21 20 100 - 100 0
26 DAULEAC Patrick 0 21 16 17 22 23 99 - 99 0

Catégorie: DAMES 1


Place Nom Prénom T.SN1 Séries T. Match Finale TOTAL Barrages
1 LEYON Pascale 67 18 20 21 59 22 148 0
2 BLOT Jane 55 22 20 22 64 24 143 0
3 GIRARDET Veronique 56 19 22 18 59 20 135 0
4 HC KALUPA Gerlinde 56 21 17 19 57 20 133 0
5 RODDE Celine 50 13 15 17 45 22 117 0
6 DI PALMA Nicole 43 14 10 14 38 18 99 0

Catégorie: JUNIORS


Place Nom Prénom T.SN1 Séries T. Match Finale TOTAL Barrages
1 GIUSTI Gerome 113 23 22 22 20 24 111 23 247 0
2 MAZZETTI Florent 105 23 21 16 19 24 103 23 231 0
3 LOSTETTER Kevin 103 18 14 20 22 19 93 23 219 0
4 HERAUD Basile 90 19 19 15 20 22 95 22 207 0
5 BESSON Loic 88 16 16 20 16 19 87 21 196 0
6 CHINNA Olivier 88 19 15 17 15 18 84 20 192 0
7 SCHERE Benjamin 93 17 18 14 15 13 77 - 170 0
8 VEILLOT Romain 86 19 16 14 16 16 81 - 167 0
9 GUIONNET Fabien 0 17 20 14 15 21 87 - 87 0

Retour RETOUR AU SOMMAIRE